อัตรา THB เป็น RUB เดือนกุมภาพันธ์ 2569
THB/RUB: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 2.413
- ปิด
- 2.48
- ต่ำสุด
- 2.413
- สูงสุด
- 2.485
- เปลี่ยนแปลง
- +2.51%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 2.48 | +0.007 · +0.29% |
| 27 ก.พ. 2569 | 2.473 | +0.009 · +0.35% |
| 26 ก.พ. 2569 | 2.464 | −0.003 · −0.13% |
| 25 ก.พ. 2569 | 2.467 | −0.006 · −0.24% |
| 24 ก.พ. 2569 | 2.473 | +0.006 · +0.25% |
| 23 ก.พ. 2569 | 2.467 | +0.001 · +0.04% |
| 22 ก.พ. 2569 | 2.466 | −0.002 · −0.07% |
| 21 ก.พ. 2569 | 2.468 | +0.008 · +0.32% |
| 20 ก.พ. 2569 | 2.46 | +0.003 · +0.13% |
| 19 ก.พ. 2569 | 2.457 | +0.015 · +0.61% |
| 18 ก.พ. 2569 | 2.442 | −0.017 · −0.70% |
| 17 ก.พ. 2569 | 2.459 | −0.018 · −0.73% |
| 16 ก.พ. 2569 | 2.477 | +0.007 · +0.30% |
| 15 ก.พ. 2569 | 2.47 | +0.015 · +0.61% |
| 14 ก.พ. 2569 | 2.455 | −0.029 · −1.16% |
| 13 ก.พ. 2569 | 2.484 | −0.001 · −0.04% |
| 12 ก.พ. 2569 | 2.485 | +0.002 · +0.08% |
| 11 ก.พ. 2569 | 2.483 | +0.005 · +0.22% |
| 10 ก.พ. 2569 | 2.477 | +0.020 · +0.83% |
| 9 ก.พ. 2569 | 2.457 | +0.024 · +0.98% |
| 8 ก.พ. 2569 | 2.433 | −0.004 · −0.14% |
| 7 ก.พ. 2569 | 2.437 | +0.014 · +0.57% |
| 6 ก.พ. 2569 | 2.423 | +0.008 · +0.32% |
| 5 ก.พ. 2569 | 2.415 | −0.023 · −0.93% |
| 4 ก.พ. 2569 | 2.438 | +0.005 · +0.20% |
| 3 ก.พ. 2569 | 2.433 | +0.020 · +0.82% |
| 2 ก.พ. 2569 | 2.413 | 0.000 · 0.00% |
| 1 ก.พ. 2569 | 2.413 | −0.006 · −0.26% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน