อัตรา THB เป็น GEL เดือนมกราคม 2569
THB/GEL: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.08545
- ปิด
- 0.08536
- ต่ำสุด
- 0.08534
- สูงสุด
- 0.08689
- เปลี่ยนแปลง
- −0.30%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 0.08536 | −0.00018 · −0.22% |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.08555 | −0.00076 · −0.88% |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.08631 | −0.00055 · −0.63% |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.08686 | +0.00074 · +0.86% |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.08611 | −0.00056 · −0.65% |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.08668 | +0.00007 · +0.08% |
| 25 ม.ค. 2569 | 0.08661 | +0.00010 · +0.12% |
| 24 ม.ค. 2569 | 0.08651 | +0.00037 · +0.43% |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.08614 | +0.00017 · +0.19% |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.08597 | −0.00092 · −1.06% |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.08689 | +0.00080 · +0.93% |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.08609 | +0.00018 · +0.21% |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.08591 | +0.00026 · +0.30% |
| 18 ม.ค. 2569 | 0.08565 | +0.00002 · +0.03% |
| 17 ม.ค. 2569 | 0.08563 | −0.00011 · −0.13% |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.08574 | +0.00019 · +0.22% |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.08555 | +0.00009 · +0.10% |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.08546 | −0.00036 · −0.42% |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.08582 | −0.00028 · −0.33% |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.0861 | +0.00038 · +0.44% |
| 11 ม.ค. 2569 | 0.08572 | −0.00017 · −0.20% |
| 10 ม.ค. 2569 | 0.08589 | +0.00024 · +0.28% |
| 9 ม.ค. 2569 | 0.08565 | −0.00024 · −0.28% |
| 8 ม.ค. 2569 | 0.0859 | −0.00031 · −0.36% |
| 7 ม.ค. 2569 | 0.08621 | −0.00007 · −0.09% |
| 6 ม.ค. 2569 | 0.08629 | +0.00063 · +0.74% |
| 5 ม.ค. 2569 | 0.08566 | +0.00019 · +0.23% |
| 4 ม.ค. 2569 | 0.08546 | +0.00012 · +0.14% |
| 3 ม.ค. 2569 | 0.08534 | −0.00003 · −0.03% |
| 2 ม.ค. 2569 | 0.08537 | −0.00008 · −0.09% |
| 1 ม.ค. 2569 | 0.08545 | −0.00017 · −0.20% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน