อัตรา RUB เป็น JPY วันนี้

อัตรา RUB เป็น JPY เดือนกรกฎาคม 2569

RUB/JPY: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
2.068
ปิด
2.017
ต่ำสุด
2.017
สูงสุด
2.124
เปลี่ยนแปลง
−4.21%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 25692.017−0.031 · −1.50%
30 ก.ค. 25692.048−0.031 · −1.51%
29 ก.ค. 25692.079−0.021 · −0.98%
28 ก.ค. 25692.10+0.003 · +0.14%
27 ก.ค. 25692.097+0.002 · +0.07%
26 ก.ค. 25692.0950.000 · 0.00%
25 ก.ค. 25692.096+0.004 · +0.21%
24 ก.ค. 25692.091+0.013 · +0.64%
23 ก.ค. 25692.078−0.006 · −0.28%
22 ก.ค. 25692.084+0.014 · +0.69%
21 ก.ค. 25692.069−0.005 · −0.24%
20 ก.ค. 25692.0740.000 · 0.00%
19 ก.ค. 25692.074−0.004 · −0.20%
18 ก.ค. 25692.078−0.001 · −0.04%
17 ก.ค. 25692.079−0.013 · −0.63%
16 ก.ค. 25692.0920.000 · 0.00%
15 ก.ค. 25692.092−0.025 · −1.19%
14 ก.ค. 25692.118+0.007 · +0.35%
13 ก.ค. 25692.110.000 · 0.00%
12 ก.ค. 25692.11+0.012 · +0.57%
11 ก.ค. 25692.098−0.026 · −1.22%
10 ก.ค. 25692.124+0.010 · +0.45%
9 ก.ค. 25692.115−0.008 · −0.37%
8 ก.ค. 25692.122+0.023 · +1.12%
7 ก.ค. 25692.099−0.001 · −0.07%
6 ก.ค. 25692.10+0.005 · +0.23%
5 ก.ค. 25692.096+0.005 · +0.23%
4 ก.ค. 25692.091+0.011 · +0.53%
3 ก.ค. 25692.08−0.017 · −0.83%
2 ก.ค. 25692.097+0.029 · +1.38%
1 ก.ค. 25692.068−0.037 · −1.77%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน