อัตรา RUB เป็น EGP วันนี้

อัตรา RUB เป็น EGP เดือนมกราคม 2569

RUB/EGP: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.60394
ปิด
0.61749
ต่ำสุด
0.58502
สูงสุด
0.62311
เปลี่ยนแปลง
+2.87%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.61749+0.00072 · +0.12%
30 ม.ค. 25690.61677+0.00503 · +0.82%
29 ม.ค. 25690.61174−0.00348 · −0.57%
28 ม.ค. 25690.61522−0.00001 · 0.00%
27 ม.ค. 25690.61523−0.00638 · −1.03%
26 ม.ค. 25690.62162−0.00150 · −0.24%
25 ม.ค. 25690.62311+0.00132 · +0.21%
24 ม.ค. 25690.62179+0.00224 · +0.36%
23 ม.ค. 25690.61955+0.00371 · +0.60%
22 ม.ค. 25690.61584+0.00768 · +1.26%
21 ม.ค. 25690.60817−0.00362 · −0.59%
20 ม.ค. 25690.61179+0.00687 · +1.13%
19 ม.ค. 25690.60492−0.00110 · −0.18%
18 ม.ค. 25690.60603+0.00064 · +0.11%
17 ม.ค. 25690.60539+0.00233 · +0.39%
16 ม.ค. 25690.60306+0.00039 · +0.07%
15 ม.ค. 25690.60267+0.00430 · +0.72%
14 ม.ค. 25690.59837−0.00370 · −0.61%
13 ม.ค. 25690.60207+0.00617 · +1.04%
12 ม.ค. 25690.5959−0.00218 · −0.36%
11 ม.ค. 25690.59808+0.00019 · +0.03%
10 ม.ค. 25690.59789+0.01010 · +1.72%
9 ม.ค. 25690.58779+0.00049 · +0.08%
8 ม.ค. 25690.5873+0.00026 · +0.04%
7 ม.ค. 25690.58704+0.00202 · +0.35%
6 ม.ค. 25690.58502−0.00883 · −1.49%
5 ม.ค. 25690.59384−0.00034 · −0.06%
4 ม.ค. 25690.59418+0.00020 · +0.03%
3 ม.ค. 25690.59398−0.01050 · −1.74%
2 ม.ค. 25690.60449+0.00055 · +0.09%
1 ม.ค. 25690.60394+0.00367 · +0.61%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน