อัตรา RUB เป็น AUD วันนี้

อัตรา RUB เป็น AUD เดือนมกราคม 2569

RUB/AUD: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.01897
ปิด
0.01882
ต่ำสุด
0.0184
สูงสุด
0.01924
เปลี่ยนแปลง
+0.11%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.01882−0.00004 · −0.23%
30 ม.ค. 25690.01886+0.00030 · +1.60%
29 ม.ค. 25690.01856−0.00018 · −0.98%
28 ม.ค. 25690.01875−0.00014 · −0.76%
27 ม.ค. 25690.01889−0.00024 · −1.24%
26 ม.ค. 25690.01913−0.00005 · −0.28%
25 ม.ค. 25690.01918+0.00003 · +0.15%
24 ม.ค. 25690.01915−0.00008 · −0.43%
23 ม.ค. 25690.01923+0.00012 · +0.62%
22 ม.ค. 25690.01911+0.00010 · +0.55%
21 ม.ค. 25690.01901−0.00021 · −1.10%
20 ม.ค. 25690.01922−0.00001 · −0.05%
19 ม.ค. 25690.01923+0.00002 · +0.11%
18 ม.ค. 25690.01921−0.00003 · −0.14%
17 ม.ค. 25690.01924+0.00018 · +0.94%
16 ม.ค. 25690.01906−0.00002 · −0.10%
15 ม.ค. 25690.01907+0.00007 · +0.39%
14 ม.ค. 25690.019−0.00002 · −0.10%
13 ม.ค. 25690.01902+0.00021 · +1.11%
12 ม.ค. 25690.01881−0.00011 · −0.60%
11 ม.ค. 25690.01892+0.00005 · +0.25%
10 ม.ค. 25690.01888+0.00029 · +1.58%
9 ม.ค. 25690.01858+0.00008 · +0.42%
8 ม.ค. 25690.01851+0.00010 · +0.55%
7 ม.ค. 25690.0184−0.00001 · −0.04%
6 ม.ค. 25690.01841−0.00016 · −0.88%
5 ม.ค. 25690.01857−0.00004 · −0.20%
4 ม.ค. 25690.01861+0.00004 · +0.20%
3 ม.ค. 25690.01857−0.00037 · −1.97%
2 ม.ค. 25690.01895−0.00003 · −0.13%
1 ม.ค. 25690.01897+0.00018 · +0.94%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน