อัตรา PLN เป็น XAU วันนี้

อัตรา PLN เป็น XAU เดือนกรกฎาคม 2569

PLN/XAU: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0000667
ปิด
0.0000656
ต่ำสุด
0.0000637
สูงสุด
0.0000667
เปลี่ยนแปลง
−2.06%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 25690.0000656+0.0000006 · +0.86%
30 ก.ค. 25690.000065−0.0000004 · −0.61%
29 ก.ค. 25690.0000654+0.0000003 · +0.43%
28 ก.ค. 25690.0000651+0.0000005 · +0.72%
27 ก.ค. 25690.0000646−0.0000003 · −0.45%
26 ก.ค. 25690.00006490.0000000 · 0.00%
25 ก.ค. 25690.000065−0.0000002 · −0.28%
24 ก.ค. 25690.0000651+0.0000013 · +2.02%
23 ก.ค. 25690.0000639+0.0000002 · +0.28%
22 ก.ค. 25690.0000637−0.0000016 · −2.38%
21 ก.ค. 25690.0000652−0.0000003 · −0.47%
20 ก.ค. 25690.0000655−0.0000002 · −0.28%
19 ก.ค. 25690.00006570.0000000 · 0.00%
18 ก.ค. 25690.0000657−0.0000004 · −0.68%
17 ก.ค. 25690.0000662+0.0000004 · +0.65%
16 ก.ค. 25690.0000657+0.0000002 · +0.35%
15 ก.ค. 25690.00006550.0000000 · 0.00%
14 ก.ค. 25690.0000655+0.0000008 · +1.21%
13 ก.ค. 25690.0000648+0.0000006 · +0.95%
12 ก.ค. 25690.0000641−0.0000001 · −0.11%
11 ก.ค. 25690.0000642+0.0000001 · +0.08%
10 ก.ค. 25690.0000642−0.0000011 · −1.70%
9 ก.ค. 25690.0000653+0.0000010 · +1.52%
8 ก.ค. 25690.0000643−0.0000003 · −0.45%
7 ก.ค. 25690.0000646+0.0000006 · +0.97%
6 ก.ค. 25690.000064+0.0000001 · +0.20%
5 ก.ค. 25690.00006380.0000000 · 0.00%
4 ก.ค. 25690.00006380.0000000 · 0.00%
3 ก.ค. 25690.0000639−0.0000014 · −2.14%
2 ก.ค. 25690.0000652−0.0000014 · −2.15%
1 ก.ค. 25690.0000667−0.0000002 · −0.37%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน