อัตรา PLN เป็น KRW เดือนกุมภาพันธ์ 2569
PLN/KRW: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 408.10
- ปิด
- 402.75
- ต่ำสุด
- 398.76
- สูงสุด
- 411.92
- เปลี่ยนแปลง
- −1.36%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 402.75 | +1.22 · +0.30% |
| 27 ก.พ. 2569 | 401.53 | +2.78 · +0.70% |
| 26 ก.พ. 2569 | 398.76 | −2.64 · −0.66% |
| 25 ก.พ. 2569 | 401.40 | −2.35 · −0.58% |
| 24 ก.พ. 2569 | 403.74 | −0.62 · −0.15% |
| 23 ก.พ. 2569 | 404.37 | +0.48 · +0.12% |
| 22 ก.พ. 2569 | 403.89 | +0.35 · +0.09% |
| 21 ก.พ. 2569 | 403.54 | +0.11 · +0.03% |
| 20 ก.พ. 2569 | 403.43 | −2.17 · −0.53% |
| 19 ก.พ. 2569 | 405.60 | −0.05 · −0.01% |
| 18 ก.พ. 2569 | 405.65 | −0.05 · −0.01% |
| 17 ก.พ. 2569 | 405.70 | −0.74 · −0.18% |
| 16 ก.พ. 2569 | 406.44 | +0.35 · +0.09% |
| 15 ก.พ. 2569 | 406.08 | −0.07 · −0.02% |
| 14 ก.พ. 2569 | 406.15 | −0.45 · −0.11% |
| 13 ก.พ. 2569 | 406.60 | +0.01 · 0.00% |
| 12 ก.พ. 2569 | 406.59 | −4.33 · −1.05% |
| 11 ก.พ. 2569 | 410.92 | −0.99 · −0.24% |
| 10 ก.พ. 2569 | 411.92 | +1.27 · +0.31% |
| 9 ก.พ. 2569 | 410.64 | −0.60 · −0.15% |
| 8 ก.พ. 2569 | 411.25 | +1.32 · +0.32% |
| 7 ก.พ. 2569 | 409.92 | +0.48 · +0.12% |
| 6 ก.พ. 2569 | 409.45 | +0.62 · +0.15% |
| 5 ก.พ. 2569 | 408.82 | +2.89 · +0.71% |
| 4 ก.พ. 2569 | 405.94 | +0.09 · +0.02% |
| 3 ก.พ. 2569 | 405.84 | −4.57 · −1.11% |
| 2 ก.พ. 2569 | 410.42 | +2.32 · +0.57% |
| 1 ก.พ. 2569 | 408.10 | −0.22 · −0.05% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน