อัตรา KGS เป็น PLN เดือนกรกฎาคม 2569
KGS/PLN: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.04312
- ปิด
- 0.04279
- ต่ำสุด
- 0.04279
- สูงสุด
- 0.04351
- เปลี่ยนแปลง
- −0.52%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ก.ค. 2569 | 0.04279 | −0.00037 · −0.85% |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.04316 | −0.00023 · −0.53% |
| 29 ก.ค. 2569 | 0.04338 | +0.00012 · +0.27% |
| 28 ก.ค. 2569 | 0.04327 | 0.00000 · 0.00% |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.04327 | −0.00012 · −0.28% |
| 26 ก.ค. 2569 | 0.04339 | +0.00002 · +0.05% |
| 25 ก.ค. 2569 | 0.04337 | −0.00014 · −0.32% |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.04351 | +0.00017 · +0.40% |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.04334 | −0.00005 · −0.13% |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.04339 | −0.00003 · −0.06% |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.04342 | +0.00006 · +0.13% |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.04336 | −0.00002 · −0.04% |
| 19 ก.ค. 2569 | 0.04338 | −0.00001 · −0.02% |
| 18 ก.ค. 2569 | 0.04338 | +0.00008 · +0.17% |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.04331 | +0.00015 · +0.36% |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.04315 | −0.00007 · −0.17% |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.04323 | −0.00026 · −0.60% |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.04349 | 0.00000 · 0.00% |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.04349 | +0.00014 · +0.32% |
| 12 ก.ค. 2569 | 0.04335 | +0.00005 · +0.12% |
| 11 ก.ค. 2569 | 0.0433 | +0.00007 · +0.15% |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.04324 | +0.00012 · +0.28% |
| 9 ก.ค. 2569 | 0.04312 | +0.00004 · +0.09% |
| 8 ก.ค. 2569 | 0.04308 | +0.00020 · +0.46% |
| 7 ก.ค. 2569 | 0.04288 | −0.00005 · −0.12% |
| 6 ก.ค. 2569 | 0.04293 | +0.00004 · +0.09% |
| 5 ก.ค. 2569 | 0.04289 | −0.00001 · −0.02% |
| 4 ก.ค. 2569 | 0.0429 | +0.00005 · +0.11% |
| 3 ก.ค. 2569 | 0.04285 | −0.00027 · −0.62% |
| 2 ก.ค. 2569 | 0.04312 | 0.00000 · 0.00% |
| 1 ก.ค. 2569 | 0.04312 | +0.00011 · +0.25% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน