อัตรา KGS เป็น ILS วันนี้

อัตรา KGS เป็น ILS เดือนกรกฎาคม 2569

KGS/ILS: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0341
ปิด
0.03492
ต่ำสุด
0.0341
สูงสุด
0.03515
เปลี่ยนแปลง
+2.24%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 25690.03492−0.00024 · −0.67%
30 ก.ค. 25690.03515+0.00018 · +0.51%
29 ก.ค. 25690.03497+0.00015 · +0.44%
28 ก.ค. 25690.03482−0.00002 · −0.07%
27 ก.ค. 25690.03484−0.00006 · −0.17%
26 ก.ค. 25690.03490.00000 · 0.00%
25 ก.ค. 25690.03491−0.00024 · −0.67%
24 ก.ค. 25690.03514+0.00015 · +0.44%
23 ก.ค. 25690.03499+0.00011 · +0.33%
22 ก.ค. 25690.03488−0.00003 · −0.08%
21 ก.ค. 25690.0349+0.00016 · +0.47%
20 ก.ค. 25690.03474+0.00018 · +0.53%
19 ก.ค. 25690.03456−0.00017 · −0.49%
18 ก.ค. 25690.03472+0.00009 · +0.26%
17 ก.ค. 25690.03463+0.00047 · +1.36%
16 ก.ค. 25690.03417−0.00009 · −0.27%
15 ก.ค. 25690.03426−0.00039 · −1.13%
14 ก.ค. 25690.03465+0.00010 · +0.28%
13 ก.ค. 25690.03456+0.00002 · +0.05%
12 ก.ค. 25690.03454+0.00012 · +0.34%
11 ก.ค. 25690.03442+0.00001 · +0.03%
10 ก.ค. 25690.03441−0.00035 · −1.00%
9 ก.ค. 25690.03476−0.00005 · −0.15%
8 ก.ค. 25690.03481+0.00059 · +1.74%
7 ก.ค. 25690.03422−0.00013 · −0.36%
6 ก.ค. 25690.03434+0.00009 · +0.28%
5 ก.ค. 25690.03425−0.00003 · −0.10%
4 ก.ค. 25690.03428+0.00002 · +0.05%
3 ก.ค. 25690.03426+0.00012 · +0.37%
2 ก.ค. 25690.03414+0.00004 · +0.11%
1 ก.ค. 25690.0341−0.00005 · −0.14%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน