อัตรา JPY เป็น RUB เดือนมกราคม 2569
JPY/RUB: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.50406
- ปิด
- 0.49301
- ต่ำสุด
- 0.47883
- สูงสุด
- 0.51692
- เปลี่ยนแปลง
- −2.97%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 0.49301 | −0.00080 · −0.16% |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.49382 | −0.00622 · −1.24% |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.50004 | +0.00079 · +0.16% |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.49925 | +0.00359 · +0.72% |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.49566 | +0.00560 · +1.14% |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.49006 | +0.00446 · +0.92% |
| 25 ม.ค. 2569 | 0.48561 | −0.00009 · −0.02% |
| 24 ม.ค. 2569 | 0.48569 | +0.00687 · +1.43% |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.47883 | −0.00699 · −1.44% |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.48582 | −0.00816 · −1.65% |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.49398 | +0.00349 · +0.71% |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.49049 | −0.00268 · −0.54% |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.49317 | +0.00074 · +0.15% |
| 18 ม.ค. 2569 | 0.49243 | +0.00060 · +0.12% |
| 17 ม.ค. 2569 | 0.49183 | −0.00239 · −0.48% |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.49422 | −0.00150 · −0.30% |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.49571 | +0.00173 · +0.35% |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.49398 | −0.00023 · −0.05% |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.49421 | −0.00888 · −1.76% |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.50309 | +0.00250 · +0.50% |
| 11 ม.ค. 2569 | 0.50059 | −0.00144 · −0.29% |
| 10 ม.ค. 2569 | 0.50203 | −0.00922 · −1.80% |
| 9 ม.ค. 2569 | 0.51125 | −0.00152 · −0.30% |
| 8 ม.ค. 2569 | 0.51277 | −0.00100 · −0.19% |
| 7 ม.ค. 2569 | 0.51377 | −0.00316 · −0.61% |
| 6 ม.ค. 2569 | 0.51692 | +0.00368 · +0.72% |
| 5 ม.ค. 2569 | 0.51324 | +0.00119 · +0.23% |
| 4 ม.ค. 2569 | 0.51206 | −0.00065 · −0.13% |
| 3 ม.ค. 2569 | 0.5127 | +0.00922 · +1.83% |
| 2 ม.ค. 2569 | 0.50348 | −0.00058 · −0.12% |
| 1 ม.ค. 2569 | 0.50406 | −0.00405 · −0.80% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน