อัตรา INR เป็น GEL วันนี้

อัตรา INR เป็น GEL เดือนพฤษภาคม 2569

INR/GEL: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.02829
ปิด
0.02803
ต่ำสุด
0.02758
สูงสุด
0.02837
เปลี่ยนแปลง
−1.04%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 25690.02803+0.00005 · +0.17%
30 พ.ค. 25690.02799+0.00013 · +0.47%
29 พ.ค. 25690.02785+0.00020 · +0.73%
28 พ.ค. 25690.02765−0.00020 · −0.70%
27 พ.ค. 25690.02785−0.00010 · −0.34%
26 พ.ค. 25690.02795−0.00002 · −0.08%
25 พ.ค. 25690.02797+0.00011 · +0.38%
24 พ.ค. 25690.02786+0.00004 · +0.13%
23 พ.ค. 25690.02783+0.00012 · +0.42%
22 พ.ค. 25690.02771+0.00002 · +0.07%
21 พ.ค. 25690.02769+0.00011 · +0.39%
20 พ.ค. 25690.02758−0.00013 · −0.49%
19 พ.ค. 25690.02772−0.00016 · −0.59%
18 พ.ค. 25690.02788+0.00007 · +0.24%
17 พ.ค. 25690.02781−0.00001 · −0.05%
16 พ.ค. 25690.02783−0.00012 · −0.43%
15 พ.ค. 25690.027950.00000 · 0.00%
14 พ.ค. 25690.02795−0.00006 · −0.23%
13 พ.ค. 25690.028020.00000 · 0.00%
12 พ.ค. 25690.02802−0.00018 · −0.62%
11 พ.ค. 25690.0282−0.00013 · −0.47%
10 พ.ค. 25690.028330.00000 · 0.00%
9 พ.ค. 25690.02833−0.00004 · −0.14%
8 พ.ค. 25690.02837+0.00004 · +0.13%
7 พ.ค. 25690.02833+0.00002 · +0.07%
6 พ.ค. 25690.02831+0.00014 · +0.49%
5 พ.ค. 25690.02818−0.00002 · −0.06%
4 พ.ค. 25690.02819−0.00005 · −0.17%
3 พ.ค. 25690.02824−0.00001 · −0.02%
2 พ.ค. 25690.02825−0.00005 · −0.17%
1 พ.ค. 25690.02829−0.00003 · −0.12%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน