อัตรา INR เป็น AUD วันนี้

อัตรา INR เป็น AUD เดือนพฤษภาคม 2569

INR/AUD: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.01464
ปิด
0.01465
ต่ำสุด
0.01441
สูงสุด
0.01468
เปลี่ยนแปลง
−0.81%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 25690.014650.00000 · 0.00%
30 พ.ค. 25690.01466+0.00004 · +0.26%
29 พ.ค. 25690.014620.00000 · 0.00%
28 พ.ค. 25690.01462+0.00003 · +0.20%
27 พ.ค. 25690.01459−0.00004 · −0.26%
26 พ.ค. 25690.01463−0.00001 · −0.09%
25 พ.ค. 25690.01464−0.00002 · −0.10%
24 พ.ค. 25690.014660.00000 · 0.00%
23 พ.ค. 25690.01466+0.00011 · +0.74%
22 พ.ค. 25690.01455−0.00002 · −0.12%
21 พ.ค. 25690.01457+0.00004 · +0.25%
20 พ.ค. 25690.014530.00000 · 0.00%
19 พ.ค. 25690.01454−0.00006 · −0.39%
18 พ.ค. 25690.01459+0.00003 · +0.23%
17 พ.ค. 25690.01456−0.00002 · −0.10%
16 พ.ค. 25690.01457+0.00008 · +0.54%
15 พ.ค. 25690.0145+0.00009 · +0.64%
14 พ.ค. 25690.01441−0.00005 · −0.38%
13 พ.ค. 25690.01446−0.00001 · −0.09%
12 พ.ค. 25690.01447−0.00011 · −0.73%
11 พ.ค. 25690.01458−0.00002 · −0.13%
10 พ.ค. 25690.01460.00000 · 0.00%
9 พ.ค. 25690.0146−0.00008 · −0.55%
8 พ.ค. 25690.01468+0.00008 · +0.57%
7 พ.ค. 25690.0146+0.00005 · +0.37%
6 พ.ค. 25690.01454−0.00011 · −0.78%
5 พ.ค. 25690.01466+0.00006 · +0.42%
4 พ.ค. 25690.0146−0.00003 · −0.24%
3 พ.ค. 25690.01463+0.00001 · +0.04%
2 พ.ค. 25690.01463−0.00001 · −0.05%
1 พ.ค. 25690.01464−0.00014 · −0.93%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน