อัตรา INR เป็น AUD วันนี้

อัตรา INR เป็น AUD เดือนมกราคม 2569

INR/AUD: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.01667
ปิด
0.01566
ต่ำสุด
0.01544
สูงสุด
0.01667
เปลี่ยนแปลง
−5.88%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.01566+0.00008 · +0.50%
30 ม.ค. 25690.01558+0.00014 · +0.91%
29 ม.ค. 25690.01544−0.00020 · −1.30%
28 ม.ค. 25690.01565−0.00011 · −0.71%
27 ม.ค. 25690.01576−0.00002 · −0.14%
26 ม.ค. 25690.01578−0.00004 · −0.26%
25 ม.ค. 25690.01582−0.00001 · −0.09%
24 ม.ค. 25690.01584−0.00012 · −0.74%
23 ม.ค. 25690.01596−0.00012 · −0.74%
22 ม.ค. 25690.01607−0.00021 · −1.31%
21 ม.ค. 25690.01629−0.00009 · −0.58%
20 ม.ค. 25690.01638−0.00012 · −0.73%
19 ม.ค. 25690.01650.00000 · 0.00%
18 ม.ค. 25690.0165+0.00001 · +0.05%
17 ม.ค. 25690.01649−0.00004 · −0.23%
16 ม.ค. 25690.01653−0.00006 · −0.36%
15 ม.ค. 25690.01659+0.00002 · +0.12%
14 ม.ค. 25690.01657+0.00006 · +0.35%
13 ม.ค. 25690.01651−0.00003 · −0.19%
12 ม.ค. 25690.01654−0.00002 · −0.14%
11 ม.ค. 25690.01657−0.00001 · −0.06%
10 ม.ค. 25690.01658−0.00004 · −0.24%
9 ม.ค. 25690.01662+0.00006 · +0.37%
8 ม.ค. 25690.01656+0.00012 · +0.75%
7 ม.ค. 25690.01643−0.00008 · −0.47%
6 ม.ค. 25690.01651−0.00012 · −0.70%
5 ม.ค. 25690.01663+0.00003 · +0.16%
4 ม.ค. 25690.01660.00000 · 0.00%
3 ม.ค. 25690.0166−0.00001 · −0.08%
2 ม.ค. 25690.01661−0.00006 · −0.37%
1 ม.ค. 25690.01667+0.00003 · +0.20%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน