อัตรา ILS เป็น UZS วันนี้

อัตรา ILS เป็น UZS เดือนพฤษภาคม 2569

ILS/UZS: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
4,043.22
ปิด
4,271.24
ต่ำสุด
4,043.22
สูงสุด
4,285.94
เปลี่ยนแปลง
+5.36%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 25694,271.24−14.70 · −0.34%
30 พ.ค. 25694,285.94+33.39 · +0.79%
29 พ.ค. 25694,252.54+15.76 · +0.37%
28 พ.ค. 25694,236.78−2.11 · −0.05%
27 พ.ค. 25694,238.89+73.33 · +1.76%
26 พ.ค. 25694,165.55+15.00 · +0.36%
25 พ.ค. 25694,150.55+17.31 · +0.42%
24 พ.ค. 25694,133.25−18.26 · −0.44%
23 พ.ค. 25694,151.50−2.19 · −0.05%
22 พ.ค. 25694,153.69−5.25 · −0.13%
21 พ.ค. 25694,158.94+48.33 · +1.18%
20 พ.ค. 25694,110.61−35.03 · −0.85%
19 พ.ค. 25694,145.65+35.80 · +0.87%
18 พ.ค. 25694,109.85+4.60 · +0.11%
17 พ.ค. 25694,105.24+0.70 · +0.02%
16 พ.ค. 25694,104.54−45.18 · −1.09%
15 พ.ค. 25694,149.73−10.70 · −0.26%
14 พ.ค. 25694,160.42−16.89 · −0.40%
13 พ.ค. 25694,177.31−10.77 · −0.26%
12 พ.ค. 25694,188.08+18.28 · +0.44%
11 พ.ค. 25694,169.80+0.01 · 0.00%
10 พ.ค. 25694,169.79−12.81 · −0.31%
9 พ.ค. 25694,182.60−7.58 · −0.18%
8 พ.ค. 25694,190.18+31.56 · +0.76%
7 พ.ค. 25694,158.62+67.94 · +1.66%
6 พ.ค. 25694,090.69+15.27 · +0.37%
5 พ.ค. 25694,075.41+16.08 · +0.40%
4 พ.ค. 25694,059.340.00 · 0.00%
3 พ.ค. 25694,059.340.00 · 0.00%
2 พ.ค. 25694,059.34+16.11 · +0.40%
1 พ.ค. 25694,043.22−10.67 · −0.26%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน