อัตรา IDR เป็น THB วันนี้

อัตรา IDR เป็น THB เดือนกุมภาพันธ์ 2569

IDR/THB: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0018758
ปิด
0.0018503
ต่ำสุด
0.0018415
สูงสุด
0.00189
เปลี่ยนแปลง
−1.56%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25690.0018503−0.0000028 · −0.15%
27 ก.พ. 25690.0018531−0.0000039 · −0.21%
26 ก.พ. 25690.001857+0.0000123 · +0.67%
25 ก.พ. 25690.0018446−0.0000014 · −0.08%
24 ก.พ. 25690.001846+0.0000045 · +0.24%
23 ก.พ. 25690.0018416+0.0000001 · +0.01%
22 ก.พ. 25690.0018415−0.0000015 · −0.08%
21 ก.พ. 25690.001843−0.0000040 · −0.21%
20 ก.พ. 25690.001847+0.0000016 · +0.09%
19 ก.พ. 25690.0018454−0.0000075 · −0.41%
18 ก.พ. 25690.0018529−0.0000010 · −0.05%
17 ก.พ. 25690.0018539+0.0000102 · +0.55%
16 ก.พ. 25690.0018437−0.0000021 · −0.12%
15 ก.พ. 25690.0018459−0.0000004 · −0.02%
14 ก.พ. 25690.00184630.0000000 · 0.00%
13 ก.พ. 25690.0018463+0.0000016 · +0.08%
12 ก.พ. 25690.0018447−0.0000105 · −0.57%
11 ก.พ. 25690.0018552+0.0000027 · +0.15%
10 ก.พ. 25690.0018525−0.0000050 · −0.27%
9 ก.พ. 25690.0018575−0.0000226 · −1.20%
8 ก.พ. 25690.0018802+0.0000099 · +0.53%
7 ก.พ. 25690.0018703−0.0000060 · −0.32%
6 ก.พ. 25690.0018763−0.0000137 · −0.73%
5 ก.พ. 25690.00189+0.0000063 · +0.33%
4 ก.พ. 25690.0018837+0.0000048 · +0.25%
3 ก.พ. 25690.0018789−0.0000020 · −0.11%
2 ก.พ. 25690.001881+0.0000052 · +0.28%
1 ก.พ. 25690.0018758−0.0000039 · −0.21%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน