อัตรา IDR เป็น ILS วันนี้

อัตรา IDR เป็น ILS เดือนกุมภาพันธ์ 2569

IDR/ILS: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0001848
ปิด
0.0001867
ต่ำสุด
0.0001822
สูงสุด
0.0001867
เปลี่ยนแปลง
+0.72%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25690.0001867+0.0000005 · +0.28%
27 ก.พ. 25690.0001861+0.0000020 · +1.07%
26 ก.พ. 25690.00018420.0000000 · 0.00%
25 ก.พ. 25690.0001841−0.0000018 · −0.97%
24 ก.พ. 25690.0001859+0.0000008 · +0.44%
23 ก.พ. 25690.0001851+0.0000005 · +0.25%
22 ก.พ. 25690.0001846−0.0000003 · −0.17%
21 ก.พ. 25690.000185+0.0000001 · +0.04%
20 ก.พ. 25690.0001849+0.0000010 · +0.52%
19 ก.พ. 25690.0001839+0.0000004 · +0.24%
18 ก.พ. 25690.0001835−0.0000006 · −0.31%
17 ก.พ. 25690.0001841+0.0000005 · +0.29%
16 ก.พ. 25690.0001835+0.0000001 · +0.08%
15 ก.พ. 25690.0001834−0.0000002 · −0.12%
14 ก.พ. 25690.0001836+0.0000014 · +0.77%
13 ก.พ. 25690.0001822−0.0000007 · −0.40%
12 ก.พ. 25690.0001829−0.0000006 · −0.35%
11 ก.พ. 25690.0001836−0.0000002 · −0.09%
10 ก.พ. 25690.0001837−0.0000009 · −0.47%
9 ก.พ. 25690.0001846−0.0000006 · −0.31%
8 ก.พ. 25690.00018520.0000000 · 0.00%
7 ก.พ. 25690.0001852−0.0000006 · −0.30%
6 ก.พ. 25690.0001857+0.0000013 · +0.69%
5 ก.พ. 25690.0001845+0.0000003 · +0.15%
4 ก.พ. 25690.0001842−0.0000005 · −0.30%
3 ก.พ. 25690.00018470.0000000 · 0.00%
2 ก.พ. 25690.0001848−0.0000001 · −0.03%
1 ก.พ. 25690.0001848−0.0000005 · −0.28%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน