อัตรา IDR เป็น GBP เดือนพฤษภาคม 2569
IDR/GBP: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0000425
- ปิด
- 0.0000417
- ต่ำสุด
- 0.0000416
- สูงสุด
- 0.0000428
- เปลี่ยนแปลง
- −2.23%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 0.0000417 | +0.0000001 · +0.12% |
| 30 พ.ค. 2569 | 0.0000417 | +0.0000001 · +0.13% |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.0000416 | −0.0000002 · −0.42% |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.0000418 | +0.0000001 · +0.13% |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.0000418 | +0.0000001 · +0.18% |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.0000417 | −0.0000002 · −0.38% |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.0000418 | −0.0000002 · −0.49% |
| 24 พ.ค. 2569 | 0.0000421 | 0.0000000 · 0.00% |
| 23 พ.ค. 2569 | 0.0000421 | 0.0000000 · 0.00% |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.0000421 | −0.0000001 · −0.25% |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | 0.0000000 · 0.00% |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | +0.0000001 · +0.25% |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.0000421 | −0.0000004 · −1.05% |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.0000425 | −0.0000003 · −0.75% |
| 17 พ.ค. 2569 | 0.0000428 | +0.0000002 · +0.49% |
| 16 พ.ค. 2569 | 0.0000426 | +0.0000001 · +0.16% |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.0000426 | +0.0000004 · +0.92% |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | 0.0000000 · 0.00% |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | +0.0000001 · +0.31% |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.000042 | −0.0000002 · −0.48% |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | 0.0000000 · 0.00% |
| 10 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | 0.0000000 · 0.00% |
| 9 พ.ค. 2569 | 0.0000422 | −0.0000003 · −0.61% |
| 8 พ.ค. 2569 | 0.0000425 | +0.0000001 · +0.30% |
| 7 พ.ค. 2569 | 0.0000423 | 0.0000000 · 0.00% |
| 6 พ.ค. 2569 | 0.0000423 | −0.0000001 · −0.20% |
| 5 พ.ค. 2569 | 0.0000424 | +0.0000001 · +0.13% |
| 4 พ.ค. 2569 | 0.0000424 | 0.0000000 · 0.00% |
| 3 พ.ค. 2569 | 0.0000424 | −0.0000001 · −0.18% |
| 2 พ.ค. 2569 | 0.0000425 | 0.0000000 · 0.00% |
| 1 พ.ค. 2569 | 0.0000425 | −0.0000002 · −0.52% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน