อัตรา IDR เป็น AUD วันนี้

อัตรา IDR เป็น AUD เดือนธันวาคม 2568

IDR/AUD: อัตรารายวันของเดือนธันวาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0000917
ปิด
0.0000893
ต่ำสุด
0.0000887
สูงสุด
0.0000919
เปลี่ยนแปลง
−2.80%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 25680.0000893+0.0000004 · +0.40%
30 ธ.ค. 25680.000089+0.0000002 · +0.24%
29 ธ.ค. 25680.00008870.0000000 · 0.00%
28 ธ.ค. 25680.0000887−0.0000001 · −0.14%
27 ธ.ค. 25680.0000889−0.0000001 · −0.13%
26 ธ.ค. 25680.000089−0.0000001 · −0.14%
25 ธ.ค. 25680.0000891+0.0000002 · +0.24%
24 ธ.ค. 25680.0000889−0.0000006 · −0.67%
23 ธ.ค. 25680.0000895−0.0000007 · −0.75%
22 ธ.ค. 25680.0000902−0.0000003 · −0.32%
21 ธ.ค. 25680.0000905−0.0000001 · −0.15%
20 ธ.ค. 25680.0000906+0.0000001 · +0.15%
19 ธ.ค. 25680.0000905−0.0000003 · −0.35%
18 ธ.ค. 25680.0000908+0.0000002 · +0.27%
17 ธ.ค. 25680.00009050.0000000 · 0.00%
16 ธ.ค. 25680.0000905+0.0000003 · +0.31%
15 ธ.ค. 25680.00009030.0000000 · 0.00%
14 ธ.ค. 25680.0000903−0.0000001 · −0.15%
13 ธ.ค. 25680.0000904+0.0000004 · +0.43%
12 ธ.ค. 25680.00009−0.0000003 · −0.37%
11 ธ.ค. 25680.0000904−0.0000001 · −0.07%
9 ธ.ค. 25680.0000904+0.0000002 · +0.21%
8 ธ.ค. 25680.0000902−0.0000002 · −0.24%
7 ธ.ค. 25680.0000905+0.0000002 · +0.17%
6 ธ.ค. 25680.0000903−0.0000005 · −0.54%
5 ธ.ค. 25680.0000908−0.0000003 · −0.34%
4 ธ.ค. 25680.0000911−0.0000004 · −0.44%
3 ธ.ค. 25680.0000915−0.0000004 · −0.45%
2 ธ.ค. 25680.0000919+0.0000002 · +0.24%
1 ธ.ค. 25680.0000917−0.0000002 · −0.20%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน