อัตรา GEL เป็น USD เดือนธันวาคม 2568
GEL/USD: อัตรารายวันของเดือนธันวาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.37065
- ปิด
- 0.37161
- ต่ำสุด
- 0.37054
- สูงสุด
- 0.37169
- เปลี่ยนแปลง
- +0.39%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 2568 | 0.37161 | +0.00015 · +0.04% |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.37145 | +0.00017 · +0.05% |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.37128 | −0.00002 · −0.01% |
| 28 ธ.ค. 2568 | 0.3713 | −0.00039 · −0.11% |
| 27 ธ.ค. 2568 | 0.37169 | +0.00052 · +0.14% |
| 26 ธ.ค. 2568 | 0.37117 | −0.00003 · −0.01% |
| 25 ธ.ค. 2568 | 0.3712 | +0.00009 · +0.02% |
| 24 ธ.ค. 2568 | 0.37112 | +0.00013 · +0.04% |
| 23 ธ.ค. 2568 | 0.37099 | −0.00006 · −0.02% |
| 22 ธ.ค. 2568 | 0.37105 | −0.00001 · 0.00% |
| 21 ธ.ค. 2568 | 0.37106 | −0.00030 · −0.08% |
| 20 ธ.ค. 2568 | 0.37136 | +0.00001 · 0.00% |
| 19 ธ.ค. 2568 | 0.37135 | −0.00012 · −0.03% |
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.37147 | +0.00006 · +0.02% |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.37141 | −0.00003 · −0.01% |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.37144 | +0.00021 · +0.06% |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.37123 | +0.00014 · +0.04% |
| 14 ธ.ค. 2568 | 0.37108 | −0.00028 · −0.08% |
| 13 ธ.ค. 2568 | 0.37136 | +0.00042 · +0.11% |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.37095 | +0.00011 · +0.03% |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.37084 | −0.00035 · −0.09% |
| 9 ธ.ค. 2568 | 0.37118 | +0.00024 · +0.06% |
| 8 ธ.ค. 2568 | 0.37095 | +0.00027 · +0.07% |
| 7 ธ.ค. 2568 | 0.37068 | −0.00018 · −0.05% |
| 6 ธ.ค. 2568 | 0.37085 | +0.00032 · +0.09% |
| 5 ธ.ค. 2568 | 0.37054 | −0.00001 · 0.00% |
| 4 ธ.ค. 2568 | 0.37054 | −0.00020 · −0.05% |
| 3 ธ.ค. 2568 | 0.37074 | +0.00019 · +0.05% |
| 2 ธ.ค. 2568 | 0.37055 | −0.00010 · −0.03% |
| 1 ธ.ค. 2568 | 0.37065 | +0.00050 · +0.14% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน