อัตรา GBP เป็น UAH วันนี้

อัตรา GBP เป็น UAH เดือนพฤษภาคม 2569

GBP/UAH: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
59.81
ปิด
59.571
ต่ำสุด
58.679
สูงสุด
59.882
เปลี่ยนแปลง
+0.27%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 256959.571−0.007 · −0.01%
30 พ.ค. 256959.578+0.105 · +0.18%
29 พ.ค. 256959.474+0.238 · +0.40%
28 พ.ค. 256959.236−0.338 · −0.57%
27 พ.ค. 256959.574−0.108 · −0.18%
26 พ.ค. 256959.683+0.198 · +0.33%
25 พ.ค. 256959.485+0.116 · +0.19%
24 พ.ค. 256959.369+0.056 · +0.09%
23 พ.ค. 256959.313−0.100 · −0.17%
22 พ.ค. 256959.413+0.022 · +0.04%
21 พ.ค. 256959.391+0.161 · +0.27%
20 พ.ค. 256959.231+0.024 · +0.04%
19 พ.ค. 256959.207+0.316 · +0.54%
18 พ.ค. 256958.891+0.212 · +0.36%
17 พ.ค. 256958.679−0.064 · −0.11%
16 พ.ค. 256958.743−0.322 · −0.55%
15 พ.ค. 256959.066−0.371 · −0.62%
14 พ.ค. 256959.436−0.061 · −0.10%
13 พ.ค. 256959.498−0.171 · −0.29%
12 พ.ค. 256959.669+0.131 · +0.22%
11 พ.ค. 256959.539−0.191 · −0.32%
10 พ.ค. 256959.73−0.152 · −0.25%
9 พ.ค. 256959.882+0.328 · +0.55%
8 พ.ค. 256959.554−0.293 · −0.49%
7 พ.ค. 256959.847+0.339 · +0.57%
6 พ.ค. 256959.508−0.105 · −0.18%
5 พ.ค. 256959.613−0.091 · −0.15%
4 พ.ค. 256959.704−0.078 · −0.13%
3 พ.ค. 256959.782+0.108 · +0.18%
2 พ.ค. 256959.674−0.136 · −0.23%
1 พ.ค. 256959.81+0.398 · +0.67%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน