อัตรา GBP เป็น KRW วันนี้

อัตรา GBP เป็น KRW เดือนกรกฎาคม 2569

GBP/KRW: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
2,059.77
ปิด
1,933.20
ต่ำสุด
1,929.02
สูงสุด
2,063.35
เปลี่ยนแปลง
−5.68%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 25691,933.20+4.19 · +0.22%
30 ก.ค. 25691,929.02−1.73 · −0.09%
29 ก.ค. 25691,930.75−16.06 · −0.82%
28 ก.ค. 25691,946.81−11.39 · −0.58%
27 ก.ค. 25691,958.20+14.05 · +0.72%
26 ก.ค. 25691,944.140.00 · 0.00%
25 ก.ค. 25691,944.14−5.31 · −0.27%
24 ก.ค. 25691,949.45−16.05 · −0.82%
23 ก.ค. 25691,965.50−18.74 · −0.94%
22 ก.ค. 25691,984.23+1.15 · +0.06%
21 ก.ค. 25691,983.08−11.56 · −0.58%
20 ก.ค. 25691,994.65−6.62 · −0.33%
19 ก.ค. 25692,001.26+0.15 · +0.01%
18 ก.ค. 25692,001.11+7.60 · +0.38%
17 ก.ค. 25691,993.51−15.03 · −0.75%
16 ก.ค. 25692,008.54+11.14 · +0.56%
15 ก.ค. 25691,997.39+4.09 · +0.20%
14 ก.ค. 25691,993.31−24.29 · −1.20%
13 ก.ค. 25692,017.60+8.95 · +0.45%
12 ก.ค. 25692,008.64−0.20 · −0.01%
11 ก.ค. 25692,008.84−19.61 · −0.97%
10 ก.ค. 25692,028.45+10.78 · +0.53%
9 ก.ค. 25692,017.67+2.11 · +0.10%
8 ก.ค. 25692,015.56−23.48 · −1.15%
7 ก.ค. 25692,039.05−6.20 · −0.30%
6 ก.ค. 25692,045.24+5.81 · +0.28%
5 ก.ค. 25692,039.44+0.72 · +0.04%
4 ก.ค. 25692,038.71−24.08 · −1.17%
3 ก.ค. 25692,062.79−0.56 · −0.03%
2 ก.ค. 25692,063.35+3.58 · +0.17%
1 ก.ค. 25692,059.77+10.24 · +0.50%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน