อัตรา GBP เป็น ILS วันนี้

อัตรา GBP เป็น ILS เดือนกุมภาพันธ์ 2569

GBP/ILS: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
4.247
ปิด
4.229
ต่ำสุด
4.18
สูงสุด
4.248
เปลี่ยนแปลง
−0.61%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25694.229+0.017 · +0.41%
27 ก.พ. 25694.212+0.025 · +0.60%
26 ก.พ. 25694.187−0.001 · −0.02%
25 ก.พ. 25694.188−0.034 · −0.82%
24 ก.พ. 25694.222+0.005 · +0.13%
23 ก.พ. 25694.217+0.009 · +0.20%
22 ก.พ. 25694.208+0.005 · +0.12%
21 ก.พ. 25694.203+0.005 · +0.11%
20 ก.พ. 25694.199−0.005 · −0.12%
19 ก.พ. 25694.203+0.006 · +0.14%
18 ก.พ. 25694.198−0.022 · −0.52%
17 ก.พ. 25694.22+0.006 · +0.14%
16 ก.พ. 25694.2140.000 · 0.00%
15 ก.พ. 25694.213−0.006 · −0.14%
14 ก.พ. 25694.219+0.039 · +0.94%
13 ก.พ. 25694.18−0.017 · −0.39%
12 ก.พ. 25694.196−0.010 · −0.24%
11 ก.พ. 25694.206−0.015 · −0.36%
10 ก.พ. 25694.221−0.014 · −0.34%
9 ก.พ. 25694.236−0.010 · −0.23%
8 ก.พ. 25694.245−0.003 · −0.06%
7 ก.พ. 25694.2480.000 · 0.00%
6 ก.พ. 25694.248+0.020 · +0.46%
5 ก.พ. 25694.229−0.003 · −0.08%
4 ก.พ. 25694.232−0.006 · −0.15%
3 ก.พ. 25694.238−0.008 · −0.20%
2 ก.พ. 25694.2470.000 · 0.00%
1 ก.พ. 25694.247−0.008 · −0.20%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน