อัตรา EUR เป็น KGS วันนี้

อัตรา EUR เป็น KGS เดือนกรกฎาคม 2569

EUR/KGS: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
99.75
ปิด
100.68
ต่ำสุด
99.52
สูงสุด
100.68
เปลี่ยนแปลง
+0.97%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 2569100.68+0.48 · +0.48%
30 ก.ค. 2569100.21+0.48 · +0.48%
29 ก.ค. 256999.724−0.177 · −0.18%
28 ก.ค. 256999.901+0.195 · +0.20%
27 ก.ค. 256999.705+0.185 · +0.19%
26 ก.ค. 256999.52−0.013 · −0.01%
25 ก.ค. 256999.533−0.020 · −0.02%
24 ก.ค. 256999.554−0.374 · −0.37%
23 ก.ค. 256999.928+0.187 · +0.19%
22 ก.ค. 256999.74−0.039 · −0.04%
21 ก.ค. 256999.779−0.263 · −0.26%
20 ก.ค. 2569100.04+0.01 · +0.01%
19 ก.ค. 2569100.040.00 · 0.00%
18 ก.ค. 2569100.03−0.01 · −0.01%
17 ก.ค. 2569100.04−0.24 · −0.24%
16 ก.ค. 2569100.28+0.21 · +0.21%
15 ก.ค. 2569100.07+0.43 · +0.43%
14 ก.ค. 256999.641−0.027 · −0.03%
13 ก.ค. 256999.667−0.183 · −0.18%
12 ก.ค. 256999.85+0.064 · +0.06%
11 ก.ค. 256999.786−0.378 · −0.38%
10 ก.ค. 2569100.16+0.22 · +0.22%
9 ก.ค. 256999.943+0.092 · +0.09%
8 ก.ค. 256999.851−0.186 · −0.19%
7 ก.ค. 2569100.04+0.04 · +0.04%
6 ก.ค. 256999.995−0.085 · −0.08%
5 ก.ค. 2569100.08+0.04 · +0.04%
4 ก.ค. 2569100.04−0.02 · −0.02%
3 ก.ค. 2569100.06+0.53 · +0.54%
2 ก.ค. 256999.527−0.223 · −0.22%
1 ก.ค. 256999.75+0.036 · +0.04%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน