อัตรา EGP เป็น TRY เดือนกุมภาพันธ์ 2569
EGP/TRY: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.92594
- ปิด
- 0.92486
- ต่ำสุด
- 0.91458
- สูงสุด
- 0.93711
- เปลี่ยนแปลง
- +0.33%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 0.92486 | +0.00796 · +0.87% |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.9169 | +0.00233 · +0.25% |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.91458 | −0.00263 · −0.29% |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.91721 | −0.00110 · −0.12% |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.91831 | −0.00489 · −0.53% |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.9232 | +0.00171 · +0.19% |
| 22 ก.พ. 2569 | 0.92149 | −0.00060 · −0.07% |
| 21 ก.พ. 2569 | 0.92209 | −0.00093 · −0.10% |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.92302 | −0.01012 · −1.08% |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.93314 | +0.00093 · +0.10% |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.93221 | −0.00356 · −0.38% |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.93578 | −0.00074 · −0.08% |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.93652 | +0.00361 · +0.39% |
| 15 ก.พ. 2569 | 0.93291 | −0.00420 · −0.45% |
| 14 ก.พ. 2569 | 0.93711 | +0.00340 · +0.36% |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.9337 | +0.00057 · +0.06% |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.93313 | +0.00055 · +0.06% |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.93258 | +0.00216 · +0.23% |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.93043 | −0.00099 · −0.11% |
| 9 ก.พ. 2569 | 0.93141 | +0.00225 · +0.24% |
| 8 ก.พ. 2569 | 0.92916 | −0.00410 · −0.44% |
| 7 ก.พ. 2569 | 0.93326 | +0.00302 · +0.32% |
| 6 ก.พ. 2569 | 0.93024 | +0.00185 · +0.20% |
| 5 ก.พ. 2569 | 0.92839 | +0.00231 · +0.25% |
| 4 ก.พ. 2569 | 0.92608 | +0.00266 · +0.29% |
| 3 ก.พ. 2569 | 0.92342 | −0.00024 · −0.03% |
| 2 ก.พ. 2569 | 0.92366 | −0.00227 · −0.25% |
| 1 ก.พ. 2569 | 0.92594 | +0.00415 · +0.45% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน