อัตรา EGP เป็น JPY วันนี้

อัตรา EGP เป็น JPY เดือนพฤษภาคม 2569

EGP/JPY: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
2.934
ปิด
3.047
ต่ำสุด
2.928
สูงสุด
3.055
เปลี่ยนแปลง
+0.71%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 25693.047−0.001 · −0.03%
30 พ.ค. 25693.048−0.003 · −0.10%
29 พ.ค. 25693.051−0.004 · −0.15%
28 พ.ค. 25693.055+0.006 · +0.21%
27 พ.ค. 25693.049+0.005 · +0.18%
26 พ.ค. 25693.044+0.012 · +0.41%
25 พ.ค. 25693.031+0.023 · +0.77%
24 พ.ค. 25693.008+0.009 · +0.31%
23 พ.ค. 25692.999−0.006 · −0.21%
22 พ.ค. 25693.005+0.029 · +0.99%
21 พ.ค. 25692.976−0.016 · −0.54%
20 พ.ค. 25692.992+0.011 · +0.38%
19 พ.ค. 25692.981−0.026 · −0.85%
18 พ.ค. 25693.006+0.005 · +0.16%
17 พ.ค. 25693.001−0.001 · −0.03%
16 พ.ค. 25693.002+0.005 · +0.18%
15 พ.ค. 25692.997+0.012 · +0.41%
14 พ.ค. 25692.985+0.006 · +0.19%
13 พ.ค. 25692.979−0.004 · −0.15%
12 พ.ค. 25692.984+0.014 · +0.46%
11 พ.ค. 25692.97−0.001 · −0.02%
10 พ.ค. 25692.9710.000 · 0.00%
9 พ.ค. 25692.97−0.006 · −0.20%
8 พ.ค. 25692.976+0.009 · +0.32%
7 พ.ค. 25692.967+0.023 · +0.77%
6 พ.ค. 25692.944+0.007 · +0.23%
5 พ.ค. 25692.937+0.003 · +0.10%
4 พ.ค. 25692.934+0.006 · +0.21%
3 พ.ค. 25692.9280.000 · 0.00%
2 พ.ค. 25692.928−0.005 · −0.18%
1 พ.ค. 25692.934−0.092 · −3.03%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน