อัตรา EGP เป็น INR วันนี้

อัตรา EGP เป็น INR เดือนเมษายน 2569

EGP/INR: อัตรารายวันของเดือนเมษายน 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
1.716
ปิด
1.791
ต่ำสุด
1.69
สูงสุด
1.81
เปลี่ยนแปลง
+3.58%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
30 เม.ย. 25691.791−0.003 · −0.15%
29 เม.ย. 25691.794−0.003 · −0.16%
28 เม.ย. 25691.797+0.004 · +0.25%
27 เม.ย. 25691.792−0.001 · −0.04%
26 เม.ย. 25691.7930.000 · 0.00%
25 เม.ย. 25691.793+0.003 · +0.19%
24 เม.ย. 25691.789−0.021 · −1.14%
23 เม.ย. 25691.81+0.002 · +0.10%
22 เม.ย. 25691.808+0.017 · +0.97%
21 เม.ย. 25691.791+0.010 · +0.54%
20 เม.ย. 25691.781−0.004 · −0.20%
19 เม.ย. 25691.7850.000 · 0.00%
18 เม.ย. 25691.785−0.012 · −0.64%
17 เม.ย. 25691.7960.000 · 0.00%
16 เม.ย. 25691.796+0.018 · +1.01%
15 เม.ย. 25691.778+0.022 · +1.24%
14 เม.ย. 25691.756+0.005 · +0.31%
13 เม.ย. 25691.751−0.002 · −0.12%
12 เม.ย. 25691.7530.000 · 0.00%
11 เม.ย. 25691.753+0.011 · +0.65%
10 เม.ย. 25691.742+0.004 · +0.24%
9 เม.ย. 25691.738+0.047 · +2.80%
8 เม.ย. 25691.69−0.022 · −1.26%
7 เม.ย. 25691.712+0.001 · +0.08%
6 เม.ย. 25691.71+0.001 · +0.08%
5 เม.ย. 25691.709+0.002 · +0.13%
4 เม.ย. 25691.707−0.001 · −0.04%
3 เม.ย. 25691.707−0.029 · −1.67%
2 เม.ย. 25691.736+0.020 · +1.17%
1 เม.ย. 25691.716−0.013 · −0.73%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน