อัตรา EGP เป็น AED วันนี้

อัตรา EGP เป็น AED เดือนมกราคม 2569

EGP/AED: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.07699
ปิด
0.07794
ต่ำสุด
0.07669
สูงสุด
0.07843
เปลี่ยนแปลง
+1.27%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.07794−0.00045 · −0.58%
30 ม.ค. 25690.07839−0.00004 · −0.05%
29 ม.ค. 25690.07843+0.00029 · +0.38%
28 ม.ค. 25690.07814+0.00010 · +0.13%
27 ม.ค. 25690.07803−0.00021 · −0.27%
26 ม.ค. 25690.07824+0.00032 · +0.41%
25 ม.ค. 25690.07792−0.00004 · −0.06%
24 ม.ค. 25690.07797−0.00005 · −0.06%
23 ม.ค. 25690.07802+0.00053 · +0.68%
22 ม.ค. 25690.07749+0.00012 · +0.16%
21 ม.ค. 25690.07737−0.00007 · −0.09%
20 ม.ค. 25690.07744−0.00057 · −0.73%
19 ม.ค. 25690.07801+0.00022 · +0.28%
18 ม.ค. 25690.07779−0.00018 · −0.23%
17 ม.ค. 25690.07797+0.00024 · +0.31%
16 ม.ค. 25690.07773+0.00010 · +0.13%
15 ม.ค. 25690.07763−0.00034 · −0.44%
14 ม.ค. 25690.07797+0.00009 · +0.12%
13 ม.ค. 25690.07788+0.00024 · +0.31%
12 ม.ค. 25690.07764−0.00005 · −0.07%
11 ม.ค. 25690.07769+0.00020 · +0.26%
10 ม.ค. 25690.07749−0.00025 · −0.33%
9 ม.ค. 25690.07774+0.00002 · +0.02%
8 ม.ค. 25690.07772+0.00001 · +0.01%
7 ม.ค. 25690.07771+0.00011 · +0.14%
6 ม.ค. 25690.0776+0.00091 · +1.19%
5 ม.ค. 25690.07669−0.00030 · −0.39%
4 ม.ค. 25690.07699+0.00013 · +0.16%
3 ม.ค. 25690.07687−0.00019 · −0.24%
2 ม.ค. 25690.07705+0.00007 · +0.08%
1 ม.ค. 25690.07699+0.00002 · +0.03%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน