อัตรา CHF เป็น UAH เดือนพฤษภาคม 2569
CHF/UAH: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 56.244
- ปิด
- 56.681
- ต่ำสุด
- 55.907
- สูงสุด
- 56.687
- เปลี่ยนแปลง
- +1.75%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 56.681 | −0.006 · −0.01% |
| 30 พ.ค. 2569 | 56.687 | +0.242 · +0.43% |
| 29 พ.ค. 2569 | 56.445 | +0.357 · +0.64% |
| 28 พ.ค. 2569 | 56.088 | −0.294 · −0.52% |
| 27 พ.ค. 2569 | 56.381 | −0.128 · −0.23% |
| 26 พ.ค. 2569 | 56.509 | +0.085 · +0.15% |
| 25 พ.ค. 2569 | 56.424 | +0.110 · +0.19% |
| 24 พ.ค. 2569 | 56.314 | +0.051 · +0.09% |
| 23 พ.ค. 2569 | 56.264 | +0.017 · +0.03% |
| 22 พ.ค. 2569 | 56.247 | +0.054 · +0.10% |
| 21 พ.ค. 2569 | 56.193 | +0.216 · +0.39% |
| 20 พ.ค. 2569 | 55.977 | −0.195 · −0.35% |
| 19 พ.ค. 2569 | 56.173 | −0.046 · −0.08% |
| 18 พ.ค. 2569 | 56.219 | +0.312 · +0.56% |
| 17 พ.ค. 2569 | 55.907 | −0.094 · −0.17% |
| 16 พ.ค. 2569 | 56.002 | −0.250 · −0.44% |
| 15 พ.ค. 2569 | 56.252 | +0.052 · +0.09% |
| 14 พ.ค. 2569 | 56.20 | −0.105 · −0.19% |
| 13 พ.ค. 2569 | 56.305 | −0.019 · −0.03% |
| 12 พ.ค. 2569 | 56.325 | +0.080 · +0.14% |
| 11 พ.ค. 2569 | 56.244 | −0.142 · −0.25% |
| 10 พ.ค. 2569 | 56.386 | −0.144 · −0.25% |
| 9 พ.ค. 2569 | 56.53 | +0.255 · +0.45% |
| 8 พ.ค. 2569 | 56.275 | −0.224 · −0.40% |
| 7 พ.ค. 2569 | 56.499 | +0.383 · +0.68% |
| 6 พ.ค. 2569 | 56.116 | −0.099 · −0.18% |
| 5 พ.ค. 2569 | 56.215 | −0.042 · −0.07% |
| 4 พ.ค. 2569 | 56.258 | +0.003 · 0.00% |
| 3 พ.ค. 2569 | 56.255 | +0.101 · +0.18% |
| 2 พ.ค. 2569 | 56.154 | −0.090 · −0.16% |
| 1 พ.ค. 2569 | 56.244 | +0.538 · +0.97% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน