อัตรา CHF เป็น INR วันนี้

อัตรา CHF เป็น INR เดือนมกราคม 2569

CHF/INR: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
113.45
ปิด
119.03
ต่ำสุด
112.36
สูงสุด
120.00
เปลี่ยนแปลง
+5.01%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 2569119.03−0.49 · −0.41%
30 ม.ค. 2569119.52−0.48 · −0.40%
29 ม.ค. 2569120.00+0.53 · +0.44%
28 ม.ค. 2569119.47+1.39 · +1.18%
27 ม.ค. 2569118.08+0.22 · +0.18%
26 ม.ค. 2569117.86+0.40 · +0.34%
25 ม.ค. 2569117.46+0.23 · +0.20%
24 ม.ค. 2569117.23+1.28 · +1.11%
23 ม.ค. 2569115.95+0.86 · +0.75%
22 ม.ค. 2569115.08−0.26 · −0.22%
21 ม.ค. 2569115.34+1.30 · +1.14%
20 ม.ค. 2569114.03+0.61 · +0.54%
19 ม.ค. 2569113.42+0.46 · +0.41%
18 ม.ค. 2569112.96−0.11 · −0.09%
17 ม.ค. 2569113.06+0.60 · +0.54%
16 ม.ค. 2569112.46−0.39 · −0.35%
15 ม.ค. 2569112.85+0.27 · +0.24%
14 ม.ค. 2569112.58−0.46 · −0.41%
13 ม.ค. 2569113.04+0.01 · +0.01%
12 ม.ค. 2569113.03+0.32 · +0.28%
11 ม.ค. 2569112.72−0.14 · −0.12%
10 ม.ค. 2569112.85+0.49 · +0.44%
9 ม.ค. 2569112.36−0.36 · −0.32%
8 ม.ค. 2569112.72−0.73 · −0.64%
7 ม.ค. 2569113.45−0.53 · −0.47%
6 ม.ค. 2569113.98+0.40 · +0.35%
5 ม.ค. 2569113.58−0.11 · −0.10%
4 ม.ค. 2569113.69+0.04 · +0.03%
3 ม.ค. 2569113.66−0.03 · −0.03%
2 ม.ค. 2569113.69+0.23 · +0.21%
1 ม.ค. 2569113.45+0.10 · +0.09%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน