อัตรา BYN เป็น EGP เดือนมกราคม 2569
BYN/EGP: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 16.253
- ปิด
- 16.562
- ต่ำสุด
- 15.968
- สูงสุด
- 16.706
- เปลี่ยนแปลง
- +1.08%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 16.562 | −0.035 · −0.21% |
| 30 ม.ค. 2569 | 16.597 | +0.165 · +1.00% |
| 29 ม.ค. 2569 | 16.432 | −0.146 · −0.88% |
| 28 ม.ค. 2569 | 16.578 | +0.037 · +0.22% |
| 27 ม.ค. 2569 | 16.541 | −0.119 · −0.72% |
| 26 ม.ค. 2569 | 16.66 | −0.045 · −0.27% |
| 25 ม.ค. 2569 | 16.706 | +0.032 · +0.19% |
| 24 ม.ค. 2569 | 16.674 | −0.005 · −0.03% |
| 23 ม.ค. 2569 | 16.679 | +0.202 · +1.22% |
| 22 ม.ค. 2569 | 16.477 | +0.023 · +0.14% |
| 21 ม.ค. 2569 | 16.454 | −0.028 · −0.17% |
| 20 ม.ค. 2569 | 16.483 | +0.141 · +0.86% |
| 19 ม.ค. 2569 | 16.341 | −0.026 · −0.16% |
| 18 ม.ค. 2569 | 16.368 | +0.013 · +0.08% |
| 17 ม.ค. 2569 | 16.355 | +0.093 · +0.57% |
| 16 ม.ค. 2569 | 16.262 | −0.022 · −0.13% |
| 15 ม.ค. 2569 | 16.283 | +0.136 · +0.84% |
| 14 ม.ค. 2569 | 16.147 | −0.046 · −0.28% |
| 13 ม.ค. 2569 | 16.193 | +0.022 · +0.14% |
| 12 ม.ค. 2569 | 16.171 | +0.027 · +0.16% |
| 11 ม.ค. 2569 | 16.144 | −0.059 · −0.37% |
| 10 ม.ค. 2569 | 16.203 | +0.220 · +1.38% |
| 9 ม.ค. 2569 | 15.983 | −0.083 · −0.52% |
| 8 ม.ค. 2569 | 16.067 | −0.003 · −0.02% |
| 7 ม.ค. 2569 | 16.07 | +0.102 · +0.64% |
| 6 ม.ค. 2569 | 15.968 | −0.319 · −1.96% |
| 5 ม.ค. 2569 | 16.286 | +0.031 · +0.19% |
| 4 ม.ค. 2569 | 16.255 | −0.024 · −0.15% |
| 3 ม.ค. 2569 | 16.279 | +0.040 · +0.24% |
| 2 ม.ค. 2569 | 16.239 | −0.013 · −0.08% |
| 1 ม.ค. 2569 | 16.253 | −0.133 · −0.81% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน