อัตรา BTC เป็น KRW เดือนมีนาคม 2569
BTC/KRW: อัตรารายวันของเดือนมีนาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 97,915,352.02
- ปิด
- 103,684,117.89
- ต่ำสุด
- 96,323,784.83
- สูงสุด
- 112,440,914.55
- เปลี่ยนแปลง
- +9.31%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2569 | 103,684,117.89 | +2,381,394.42 · +2.35% |
| 30 มี.ค. 2569 | 101,302,723.47 | +459,224.94 · +0.46% |
| 29 มี.ค. 2569 | 100,843,498.53 | +1,375,379.39 · +1.38% |
| 28 มี.ค. 2569 | 99,468,119.14 | −4,192,766.69 · −4.04% |
| 27 มี.ค. 2569 | 103,660,885.83 | −3,134,061.39 · −2.93% |
| 26 มี.ค. 2569 | 106,794,947.22 | +1,100,903.39 · +1.04% |
| 25 มี.ค. 2569 | 105,694,043.83 | −159,261.48 · −0.15% |
| 24 มี.ค. 2569 | 105,853,305.31 | +2,973,074.37 · +2.89% |
| 23 มี.ค. 2569 | 102,880,230.95 | −1,102,805.02 · −1.06% |
| 22 มี.ค. 2569 | 103,983,035.96 | −2,330,588.01 · −2.19% |
| 21 มี.ค. 2569 | 106,313,623.97 | +1,461,434.36 · +1.39% |
| 20 มี.ค. 2569 | 104,852,189.61 | −1,789,255.36 · −1.68% |
| 19 มี.ค. 2569 | 106,641,444.98 | −3,938,755.75 · −3.56% |
| 18 มี.ค. 2569 | 110,580,200.73 | −1,860,713.82 · −1.65% |
| 17 มี.ค. 2569 | 112,440,914.55 | +3,780,830.87 · +3.48% |
| 16 มี.ค. 2569 | 108,660,083.68 | +1,579,625.82 · +1.48% |
| 15 มี.ค. 2569 | 107,080,457.86 | +1,007,556.34 · +0.95% |
| 14 มี.ค. 2569 | 106,072,901.52 | −56,833.84 · −0.05% |
| 13 มี.ค. 2569 | 106,129,735.36 | +3,300,699.11 · +3.21% |
| 12 มี.ค. 2569 | 102,829,036.25 | −230,669.61 · −0.22% |
| 11 มี.ค. 2569 | 103,059,705.86 | +317,955.10 · +0.31% |
| 10 มี.ค. 2569 | 102,741,750.76 | +3,349,713.97 · +3.37% |
| 9 มี.ค. 2569 | 99,392,036.79 | −203,704.24 · −0.20% |
| 8 มี.ค. 2569 | 99,595,741.03 | −1,568,086.16 · −1.55% |
| 7 มี.ค. 2569 | 101,163,827.19 | −3,904,758.06 · −3.72% |
| 6 มี.ค. 2569 | 105,068,585.25 | −997,524.13 · −0.94% |
| 5 มี.ค. 2569 | 106,066,109.37 | +5,279,385.30 · +5.24% |
| 4 มี.ค. 2569 | 100,786,724.08 | +430,746.35 · +0.43% |
| 3 มี.ค. 2569 | 100,355,977.73 | +4,032,192.90 · +4.19% |
| 2 มี.ค. 2569 | 96,323,784.83 | −1,591,567.20 · −1.63% |
| 1 มี.ค. 2569 | 97,915,352.02 | +3,064,505.41 · +3.23% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน