อัตรา AUD เป็น XAU วันนี้

อัตรา AUD เป็น XAU เดือนกุมภาพันธ์ 2569

AUD/XAU: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0001431
ปิด
0.0001349
ต่ำสุด
0.0001349
สูงสุด
0.0001461
เปลี่ยนแปลง
−5.75%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25690.0001349−0.0000023 · −1.70%
27 ก.พ. 25690.0001373−0.0000003 · −0.21%
26 ก.พ. 25690.0001375+0.0000008 · +0.62%
25 ก.พ. 25690.0001367+0.0000004 · +0.31%
24 ก.พ. 25690.0001363−0.0000005 · −0.34%
23 ก.พ. 25690.0001367−0.0000021 · −1.55%
22 ก.พ. 25690.00013890.0000000 · 0.00%
21 ก.พ. 25690.0001389−0.0000016 · −1.15%
20 ก.พ. 25690.0001405−0.0000017 · −1.17%
19 ก.พ. 25690.0001421−0.0000020 · −1.40%
18 ก.พ. 25690.0001442+0.0000020 · +1.39%
17 ก.พ. 25690.0001422+0.0000006 · +0.45%
16 ก.พ. 25690.0001415+0.0000013 · +0.92%
15 ก.พ. 25690.00014030.0000000 · 0.00%
14 ก.พ. 25690.0001402−0.0000022 · −1.55%
13 ก.พ. 25690.0001424+0.0000013 · +0.89%
12 ก.พ. 25690.0001412+0.0000003 · +0.21%
11 ก.พ. 25690.0001409+0.0000002 · +0.16%
10 ก.พ. 25690.0001406−0.0000001 · −0.07%
9 ก.พ. 25690.0001407−0.0000007 · −0.47%
8 ก.พ. 25690.00014140.0000000 · 0.00%
7 ก.พ. 25690.0001414−0.0000024 · −1.64%
6 ก.พ. 25690.0001438+0.0000020 · +1.44%
5 ก.พ. 25690.0001417+0.0000026 · +1.84%
4 ก.พ. 25690.0001392−0.0000065 · −4.49%
3 ก.พ. 25690.0001457−0.0000004 · −0.24%
2 ก.พ. 25690.0001461+0.0000030 · +2.09%
1 ก.พ. 25690.0001431−0.0000001 · −0.05%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน