อัตรา AUD เป็น USD เดือนพฤษภาคม 2569
AUD/USD: อัตรารายวันของเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.72002
- ปิด
- 0.71844
- ต่ำสุด
- 0.71011
- สูงสุด
- 0.7255
- เปลี่ยนแปลง
- +0.78%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2569 | 0.71844 | −0.00002 · 0.00% |
| 30 พ.ค. 2569 | 0.71847 | +0.00277 · +0.39% |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.71569 | +0.00558 · +0.79% |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.71011 | −0.00601 · −0.84% |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.71612 | −0.00070 · −0.10% |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.71682 | +0.00068 · +0.09% |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.71614 | +0.00333 · +0.47% |
| 24 พ.ค. 2569 | 0.71281 | −0.00006 · −0.01% |
| 23 พ.ค. 2569 | 0.71286 | −0.00121 · −0.17% |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.71407 | +0.00187 · +0.26% |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.7122 | +0.00140 · +0.20% |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.7108 | −0.00290 · −0.41% |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.71371 | +0.00103 · +0.14% |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.71268 | −0.00208 · −0.29% |
| 17 พ.ค. 2569 | 0.71476 | −0.00002 · 0.00% |
| 16 พ.ค. 2569 | 0.71477 | −0.00453 · −0.63% |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.7193 | −0.00600 · −0.83% |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.7253 | +0.00158 · +0.22% |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.72373 | +0.00058 · +0.08% |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.72315 | +0.00010 · +0.01% |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.72305 | −0.00245 · −0.34% |
| 10 พ.ค. 2569 | 0.7255 | +0.00020 · +0.03% |
| 9 พ.ค. 2569 | 0.7253 | +0.00421 · +0.58% |
| 8 พ.ค. 2569 | 0.72109 | −0.00310 · −0.43% |
| 7 พ.ค. 2569 | 0.72419 | +0.00050 · +0.07% |
| 6 พ.ค. 2569 | 0.72369 | +0.00784 · +1.10% |
| 5 พ.ค. 2569 | 0.71585 | −0.00482 · −0.67% |
| 4 พ.ค. 2569 | 0.72067 | +0.00067 · +0.09% |
| 3 พ.ค. 2569 | 0.72 | −0.00040 · −0.06% |
| 2 พ.ค. 2569 | 0.7204 | +0.00039 · +0.05% |
| 1 พ.ค. 2569 | 0.72002 | +0.00713 · +1.00% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน