อัตรา AUD เป็น KRW วันนี้

อัตรา AUD เป็น KRW เดือนธันวาคม 2568

AUD/KRW: อัตรารายวันของเดือนธันวาคม 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
961.17
ปิด
966.01
ต่ำสุด
961.17
สูงสุด
988.82
เปลี่ยนแปลง
+0.68%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 2568966.01+4.84 · +0.50%
30 ธ.ค. 2568961.17−2.09 · −0.22%
29 ธ.ค. 2568963.27−5.89 · −0.61%
28 ธ.ค. 2568969.16−0.80 · −0.08%
27 ธ.ค. 2568969.96+2.96 · +0.31%
26 ธ.ค. 2568967.00−2.93 · −0.30%
25 ธ.ค. 2568969.92−12.69 · −1.29%
24 ธ.ค. 2568982.61−6.21 · −0.63%
23 ธ.ค. 2568988.82+10.63 · +1.09%
22 ธ.ค. 2568978.18+2.40 · +0.25%
21 ธ.ค. 2568975.78−0.01 · 0.00%
20 ธ.ค. 2568975.79−1.68 · −0.17%
19 ธ.ค. 2568977.47+3.96 · +0.41%
18 ธ.ค. 2568973.51−5.95 · −0.61%
17 ธ.ค. 2568979.45+5.04 · +0.52%
16 ธ.ค. 2568974.41−7.62 · −0.78%
15 ธ.ค. 2568982.03+1.47 · +0.15%
14 ธ.ค. 2568980.57−0.35 · −0.04%
13 ธ.ค. 2568980.91−0.24 · −0.02%
12 ธ.ค. 2568981.15+4.20 · +0.43%
11 ธ.ค. 2568976.95+3.16 · +0.32%
9 ธ.ค. 2568973.79−2.52 · −0.26%
8 ธ.ค. 2568976.32+0.12 · +0.01%
7 ธ.ค. 2568976.19−1.79 · −0.18%
6 ธ.ค. 2568977.98+5.33 · +0.55%
5 ธ.ค. 2568972.65+1.03 · +0.11%
4 ธ.ค. 2568971.62+4.66 · +0.48%
3 ธ.ค. 2568966.96+5.06 · +0.53%
2 ธ.ค. 2568961.90+0.73 · +0.08%
1 ธ.ค. 2568961.17+1.71 · +0.18%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน