อัตรา AUD เป็น IDR วันนี้

อัตรา AUD เป็น IDR เดือนกรกฎาคม 2569

AUD/IDR: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
12,357.79
ปิด
12,690.95
ต่ำสุด
12,357.79
สูงสุด
12,690.95
เปลี่ยนแปลง
+3.19%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 256912,690.95+119.55 · +0.95%
30 ก.ค. 256912,571.40−2.55 · −0.02%
29 ก.ค. 256912,573.95−75.45 · −0.60%
28 ก.ค. 256912,649.40+56.85 · +0.45%
27 ก.ค. 256912,592.56+77.77 · +0.62%
26 ก.ค. 256912,514.79−13.05 · −0.10%
25 ก.ค. 256912,527.84−13.51 · −0.11%
24 ก.ค. 256912,541.35−12.81 · −0.10%
23 ก.ค. 256912,554.16+14.76 · +0.12%
22 ก.ค. 256912,539.39−28.22 · −0.22%
21 ก.ค. 256912,567.62+2.17 · +0.02%
20 ก.ค. 256912,565.44+10.67 · +0.08%
19 ก.ค. 256912,554.78+31.92 · +0.25%
18 ก.ค. 256912,522.86−21.68 · −0.17%
17 ก.ค. 256912,544.54−95.08 · −0.75%
16 ก.ค. 256912,639.62+19.56 · +0.16%
15 ก.ค. 256912,620.05+86.91 · +0.69%
14 ก.ค. 256912,533.15−28.12 · −0.22%
13 ก.ค. 256912,561.26−14.39 · −0.11%
12 ก.ค. 256912,575.66+12.75 · +0.10%
11 ก.ค. 256912,562.90−12.61 · −0.10%
10 ก.ค. 256912,575.51+29.77 · +0.24%
9 ก.ค. 256912,545.74+44.98 · +0.36%
8 ก.ค. 256912,500.75+8.95 · +0.07%
7 ก.ค. 256912,491.80+27.84 · +0.22%
6 ก.ค. 256912,463.96−15.66 · −0.13%
5 ก.ค. 256912,479.63−4.47 · −0.04%
4 ก.ค. 256912,484.09+30.29 · +0.24%
3 ก.ค. 256912,453.80+63.14 · +0.51%
2 ก.ค. 256912,390.66+32.87 · +0.27%
1 ก.ค. 256912,357.79+59.55 · +0.48%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน