อัตรา AUD เป็น ETH เดือนมีนาคม 2569
AUD/ETH: อัตรารายวันของเดือนมีนาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0003477
- ปิด
- 0.0003308
- ต่ำสุด
- 0.000301
- สูงสุด
- 0.0003631
- เปลี่ยนแปลง
- −10.46%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2569 | 0.0003308 | −0.0000074 · −2.20% |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.0003382 | −0.0000045 · −1.31% |
| 29 มี.ค. 2569 | 0.0003427 | −0.0000043 · −1.23% |
| 28 มี.ค. 2569 | 0.000347 | +0.0000137 · +4.12% |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.0003332 | +0.0000103 · +3.19% |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.0003229 | −0.0000004 · −0.14% |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.0003234 | −0.0000024 · −0.73% |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.0003257 | −0.0000135 · −3.97% |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.0003392 | +0.0000047 · +1.39% |
| 22 มี.ค. 2569 | 0.0003345 | +0.0000083 · +2.54% |
| 21 มี.ค. 2569 | 0.0003263 | −0.0000059 · −1.78% |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.0003322 | +0.0000125 · +3.90% |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.0003197 | +0.0000156 · +5.13% |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.0003041 | +0.0000031 · +1.02% |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.000301 | −0.0000206 · −6.40% |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.0003216 | −0.0000105 · −3.16% |
| 15 มี.ค. 2569 | 0.0003321 | −0.0000017 · −0.51% |
| 14 มี.ค. 2569 | 0.0003338 | −0.0000015 · −0.45% |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.0003353 | −0.0000156 · −4.45% |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.0003509 | −0.0000004 · −0.12% |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.0003514 | +0.0000036 · +1.04% |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.0003478 | −0.0000089 · −2.50% |
| 9 มี.ค. 2569 | 0.0003567 | −0.0000014 · −0.39% |
| 8 มี.ค. 2569 | 0.0003581 | +0.0000024 · +0.68% |
| 7 มี.ค. 2569 | 0.0003557 | +0.0000185 · +5.49% |
| 6 มี.ค. 2569 | 0.0003372 | +0.0000037 · +1.11% |
| 5 มี.ค. 2569 | 0.0003335 | −0.0000218 · −6.13% |
| 4 มี.ค. 2569 | 0.0003552 | +0.0000027 · +0.78% |
| 3 มี.ค. 2569 | 0.0003525 | −0.0000106 · −2.91% |
| 2 มี.ค. 2569 | 0.0003631 | +0.0000154 · +4.42% |
| 1 มี.ค. 2569 | 0.0003477 | −0.0000217 · −5.88% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน