อัตรา AED เป็น XAU เดือนกุมภาพันธ์ 2569
AED/XAU: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.000056
- ปิด
- 0.0000516
- ต่ำสุด
- 0.0000516
- สูงสุด
- 0.0000571
- เปลี่ยนแปลง
- −7.82%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 0.0000516 | −0.0000009 · −1.78% |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.0000525 | −0.0000001 · −0.13% |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.0000526 | +0.0000001 · +0.13% |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.0000525 | 0.0000000 · 0.00% |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.0000525 | −0.0000001 · −0.22% |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.0000526 | −0.0000008 · −1.48% |
| 22 ก.พ. 2569 | 0.0000534 | 0.0000000 · 0.00% |
| 21 ก.พ. 2569 | 0.0000534 | −0.0000011 · −1.95% |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.0000545 | −0.0000003 · −0.52% |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.0000548 | −0.0000008 · −1.36% |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.0000555 | +0.0000007 · +1.19% |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.0000549 | +0.0000005 · +0.83% |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.0000544 | +0.0000004 · +0.77% |
| 15 ก.พ. 2569 | 0.000054 | 0.0000000 · 0.00% |
| 14 ก.พ. 2569 | 0.000054 | −0.0000007 · −1.32% |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.0000547 | +0.0000008 · +1.57% |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.0000539 | 0.0000000 · 0.00% |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.0000539 | −0.0000001 · −0.28% |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.000054 | −0.0000005 · −0.88% |
| 9 ก.พ. 2569 | 0.0000545 | −0.0000004 · −0.75% |
| 8 ก.พ. 2569 | 0.0000549 | 0.0000000 · 0.00% |
| 7 ก.พ. 2569 | 0.0000549 | −0.0000015 · −2.60% |
| 6 ก.พ. 2569 | 0.0000564 | +0.0000011 · +2.01% |
| 5 ก.พ. 2569 | 0.0000553 | +0.0000013 · +2.44% |
| 4 ก.พ. 2569 | 0.000054 | −0.0000030 · −5.30% |
| 3 ก.พ. 2569 | 0.000057 | −0.0000002 · −0.27% |
| 2 ก.พ. 2569 | 0.0000571 | +0.0000012 · +2.07% |
| 1 ก.พ. 2569 | 0.000056 | 0.0000000 · 0.00% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน