อัตรา AED เป็น RUB เดือนกุมภาพันธ์ 2569
AED/RUB: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 20.691
- ปิด
- 20.989
- ต่ำสุด
- 20.691
- สูงสุด
- 21.041
- เปลี่ยนแปลง
- +1.01%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 20.989 | +0.052 · +0.25% |
| 27 ก.พ. 2569 | 20.937 | +0.051 · +0.24% |
| 26 ก.พ. 2569 | 20.886 | +0.026 · +0.12% |
| 25 ก.พ. 2569 | 20.861 | −0.056 · −0.27% |
| 24 ก.พ. 2569 | 20.916 | +0.081 · +0.39% |
| 23 ก.พ. 2569 | 20.835 | −0.062 · −0.30% |
| 22 ก.พ. 2569 | 20.897 | +0.019 · +0.09% |
| 21 ก.พ. 2569 | 20.878 | −0.028 · −0.13% |
| 20 ก.พ. 2569 | 20.906 | +0.002 · +0.01% |
| 19 ก.พ. 2569 | 20.904 | +0.113 · +0.55% |
| 18 ก.พ. 2569 | 20.791 | −0.111 · −0.53% |
| 17 ก.พ. 2569 | 20.902 | −0.028 · −0.14% |
| 16 ก.พ. 2569 | 20.93 | +0.037 · +0.18% |
| 15 ก.พ. 2569 | 20.893 | +0.124 · +0.60% |
| 14 ก.พ. 2569 | 20.769 | −0.259 · −1.23% |
| 13 ก.พ. 2569 | 21.028 | +0.035 · +0.17% |
| 12 ก.พ. 2569 | 20.993 | −0.049 · −0.23% |
| 11 ก.พ. 2569 | 21.041 | +0.073 · +0.35% |
| 10 ก.พ. 2569 | 20.968 | +0.015 · +0.07% |
| 9 ก.พ. 2569 | 20.953 | −0.025 · −0.12% |
| 8 ก.พ. 2569 | 20.978 | +0.068 · +0.33% |
| 7 ก.พ. 2569 | 20.91 | +0.012 · +0.06% |
| 6 ก.พ. 2569 | 20.898 | +0.006 · +0.03% |
| 5 ก.พ. 2569 | 20.892 | −0.074 · −0.35% |
| 4 ก.พ. 2569 | 20.966 | +0.082 · +0.40% |
| 3 ก.พ. 2569 | 20.884 | +0.139 · +0.67% |
| 2 ก.พ. 2569 | 20.745 | +0.054 · +0.26% |
| 1 ก.พ. 2569 | 20.691 | −0.088 · −0.42% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน