อัตรา AED เป็น KGS เดือนกุมภาพันธ์ 2569
AED/KGS: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 23.816
- ปิด
- 23.812
- ต่ำสุด
- 23.812
- สูงสุด
- 23.817
- เปลี่ยนแปลง
- −0.02%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 23.812 | −0.001 · 0.00% |
| 27 ก.พ. 2569 | 23.813 | +0.001 · +0.01% |
| 26 ก.พ. 2569 | 23.812 | −0.001 · 0.00% |
| 25 ก.พ. 2569 | 23.812 | 0.000 · 0.00% |
| 24 ก.พ. 2569 | 23.812 | 0.000 · 0.00% |
| 23 ก.พ. 2569 | 23.812 | −0.003 · −0.01% |
| 22 ก.พ. 2569 | 23.814 | 0.000 · 0.00% |
| 21 ก.พ. 2569 | 23.814 | 0.000 · 0.00% |
| 20 ก.พ. 2569 | 23.815 | +0.003 · +0.01% |
| 19 ก.พ. 2569 | 23.812 | −0.002 · −0.01% |
| 18 ก.พ. 2569 | 23.814 | −0.002 · −0.01% |
| 17 ก.พ. 2569 | 23.815 | 0.000 · 0.00% |
| 16 ก.พ. 2569 | 23.815 | +0.001 · 0.00% |
| 15 ก.พ. 2569 | 23.814 | 0.000 · 0.00% |
| 14 ก.พ. 2569 | 23.814 | −0.003 · −0.01% |
| 13 ก.พ. 2569 | 23.817 | +0.005 · +0.02% |
| 12 ก.พ. 2569 | 23.812 | −0.004 · −0.02% |
| 11 ก.พ. 2569 | 23.816 | +0.001 · 0.00% |
| 10 ก.พ. 2569 | 23.815 | 0.000 · 0.00% |
| 9 ก.พ. 2569 | 23.815 | −0.001 · 0.00% |
| 8 ก.พ. 2569 | 23.816 | 0.000 · 0.00% |
| 7 ก.พ. 2569 | 23.816 | 0.000 · 0.00% |
| 6 ก.พ. 2569 | 23.816 | 0.000 · 0.00% |
| 5 ก.พ. 2569 | 23.816 | 0.000 · 0.00% |
| 4 ก.พ. 2569 | 23.817 | 0.000 · 0.00% |
| 3 ก.พ. 2569 | 23.817 | +0.001 · +0.01% |
| 2 ก.พ. 2569 | 23.815 | −0.001 · 0.00% |
| 1 ก.พ. 2569 | 23.816 | 0.000 · 0.00% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน