Курс сума к тенге в декабре 2025
UZS/KZT: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,04322
- Закрытие
- 0,04179
- Мин
- 0,04175
- Макс
- 0,04345
- Изменение
- −2,91%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,04179 | +0,00004 · +0,09% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,04175 | −0,00011 · −0,27% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,04187 | 0,00000 · 0,00% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,04187 | 0,00000 · 0,00% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,04186 | −0,00036 · −0,86% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,04222 | −0,00032 · −0,76% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,04255 | +0,00034 · +0,80% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,04221 | −0,00076 · −1,76% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,04296 | −0,00010 · −0,23% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,04307 | −0,00007 · −0,16% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,04313 | +0,00010 · +0,23% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,04304 | +0,00020 · +0,47% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,04284 | +0,00019 · +0,44% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,04265 | +0,00003 · +0,07% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,04261 | +0,00005 · +0,13% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,04256 | −0,00065 · −1,50% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,04321 | −0,00010 · −0,22% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,0433 | +0,00002 · +0,05% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,04328 | +0,00006 · +0,13% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,04323 | −0,00023 · −0,53% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,04345 | +0,00091 · +2,13% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,04255 | +0,00039 · +0,92% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,04216 | +0,00004 · +0,09% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,04212 | +0,00003 · +0,08% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,04209 | −0,00024 · −0,58% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,04233 | +0,00040 · +0,95% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,04193 | −0,00068 · −1,60% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,04262 | −0,00033 · −0,76% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,04294 | −0,00027 · −0,63% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,04322 | +0,00017 · +0,40% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.