Курс сума к иене в октябре 2025
UZS/JPY: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,01223
- Закрытие
- 0,01282
- Мин
- 0,01216
- Макс
- 0,01282
- Изменение
- +4,48%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 окт. 2025 г. | 0,01282 | +0,00011 · +0,89% |
| 30 окт. 2025 г. | 0,01271 | +0,00010 · +0,78% |
| 29 окт. 2025 г. | 0,01261 | −0,00002 · −0,18% |
| 28 окт. 2025 г. | 0,01263 | +0,00002 · +0,13% |
| 27 окт. 2025 г. | 0,01261 | +0,00001 · +0,10% |
| 26 окт. 2025 г. | 0,0126 | −0,00006 · −0,48% |
| 25 окт. 2025 г. | 0,01266 | +0,00004 · +0,32% |
| 24 окт. 2025 г. | 0,01262 | −0,00002 · −0,16% |
| 23 окт. 2025 г. | 0,01264 | +0,00007 · +0,52% |
| 22 окт. 2025 г. | 0,01258 | +0,00011 · +0,89% |
| 21 окт. 2025 г. | 0,01247 | +0,00005 · +0,39% |
| 20 окт. 2025 г. | 0,01242 | +0,00003 · +0,23% |
| 19 окт. 2025 г. | 0,01239 | +0,00006 · +0,52% |
| 18 окт. 2025 г. | 0,01233 | −0,00001 · −0,04% |
| 17 окт. 2025 г. | 0,01233 | −0,00001 · −0,12% |
| 16 окт. 2025 г. | 0,01235 | −0,00011 · −0,87% |
| 15 окт. 2025 г. | 0,01245 | −0,00008 · −0,63% |
| 14 окт. 2025 г. | 0,01253 | 0,00000 · 0,00% |
| 13 окт. 2025 г. | 0,01253 | +0,00008 · +0,61% |
| 12 окт. 2025 г. | 0,01246 | −0,00005 · −0,40% |
| 11 окт. 2025 г. | 0,01251 | −0,00012 · −0,98% |
| 10 окт. 2025 г. | 0,01263 | −0,00002 · −0,12% |
| 9 окт. 2025 г. | 0,01265 | −0,00002 · −0,13% |
| 8 окт. 2025 г. | 0,01266 | +0,00018 · +1,40% |
| 7 окт. 2025 г. | 0,01249 | +0,00009 · +0,70% |
| 6 окт. 2025 г. | 0,0124 | +0,00020 · +1,65% |
| 5 окт. 2025 г. | 0,0122 | −0,00003 · −0,21% |
| 4 окт. 2025 г. | 0,01222 | +0,00003 · +0,22% |
| 3 окт. 2025 г. | 0,0122 | +0,00004 · +0,32% |
| 2 окт. 2025 г. | 0,01216 | −0,00007 · −0,59% |
| 1 окт. 2025 г. | 0,01223 | −0,00004 · −0,30% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.