Курс сума к индийской рупии сегодня

Курс сума к индийской рупии в октябре 2025

UZS/INR: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
0,0073427
Закрытие
0,0073838
Мин
0,007188
Макс
0,0073838
Изменение
+0,82%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 окт. 2025 г.0,0073838+0,0000235 · +0,32%
30 окт. 2025 г.0,0073602+0,0000365 · +0,50%
29 окт. 2025 г.0,0073238+0,0000146 · +0,20%
28 окт. 2025 г.0,0073092+0,0000653 · +0,90%
27 окт. 2025 г.0,0072439−0,0000016 · −0,02%
26 окт. 2025 г.0,0072455−0,0000287 · −0,39%
25 окт. 2025 г.0,0072742+0,0000215 · +0,30%
24 окт. 2025 г.0,0072526−0,0000330 · −0,45%
23 окт. 2025 г.0,0072857+0,0000026 · +0,04%
22 окт. 2025 г.0,0072831+0,0000214 · +0,29%
21 окт. 2025 г.0,0072617+0,0000244 · +0,34%
20 окт. 2025 г.0,0072373−0,0000010 · −0,01%
19 окт. 2025 г.0,0072382+0,0000327 · +0,45%
18 окт. 2025 г.0,0072055−0,0000154 · −0,21%
17 окт. 2025 г.0,0072209+0,0000329 · +0,46%
16 окт. 2025 г.0,007188−0,0001148 · −1,57%
15 окт. 2025 г.0,0073028+0,0000154 · +0,21%
14 окт. 2025 г.0,0072874−0,0000270 · −0,37%
13 окт. 2025 г.0,0073144−0,0000062 · −0,08%
12 окт. 2025 г.0,0073206−0,0000213 · −0,29%
11 окт. 2025 г.0,0073418+0,0000084 · +0,11%
10 окт. 2025 г.0,0073334−0,0000262 · −0,36%
9 окт. 2025 г.0,0073596−0,0000150 · −0,20%
8 окт. 2025 г.0,0073747+0,0000101 · +0,14%
7 окт. 2025 г.0,0073645+0,0000114 · +0,15%
6 окт. 2025 г.0,0073532+0,0000123 · +0,17%
5 окт. 2025 г.0,0073409−0,0000165 · −0,22%
4 окт. 2025 г.0,0073574+0,0000250 · +0,34%
3 окт. 2025 г.0,0073324−0,0000008 · −0,01%
2 окт. 2025 г.0,0073332−0,0000094 · −0,13%
1 окт. 2025 г.0,0073427+0,0000186 · +0,25%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.