Курс сума к индонезийской рупии в октябре 2025
UZS/IDR: курс по дням за октябрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 1,378
- Закрытие
- 1,383
- Мин
- 1,356
- Макс
- 1,383
- Изменение
- +0,55%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 окт. 2025 г. | 1,383 | +0,002 · +0,16% |
| 30 окт. 2025 г. | 1,381 | +0,003 · +0,21% |
| 29 окт. 2025 г. | 1,378 | +0,006 · +0,46% |
| 28 окт. 2025 г. | 1,372 | +0,002 · +0,15% |
| 27 окт. 2025 г. | 1,37 | −0,001 · −0,07% |
| 26 окт. 2025 г. | 1,371 | −0,005 · −0,39% |
| 25 окт. 2025 г. | 1,376 | +0,004 · +0,32% |
| 24 окт. 2025 г. | 1,372 | −0,008 · −0,54% |
| 23 окт. 2025 г. | 1,379 | +0,004 · +0,29% |
| 22 окт. 2025 г. | 1,375 | +0,007 · +0,48% |
| 21 окт. 2025 г. | 1,369 | +0,006 · +0,41% |
| 20 окт. 2025 г. | 1,363 | 0,000 · 0,00% |
| 19 окт. 2025 г. | 1,363 | +0,007 · +0,52% |
| 18 окт. 2025 г. | 1,356 | −0,006 · −0,42% |
| 17 окт. 2025 г. | 1,362 | +0,003 · +0,19% |
| 16 окт. 2025 г. | 1,359 | −0,006 · −0,45% |
| 15 окт. 2025 г. | 1,365 | +0,004 · +0,27% |
| 14 окт. 2025 г. | 1,362 | −0,007 · −0,51% |
| 13 окт. 2025 г. | 1,368 | +0,003 · +0,19% |
| 12 окт. 2025 г. | 1,366 | −0,008 · −0,59% |
| 11 окт. 2025 г. | 1,374 | +0,005 · +0,36% |
| 10 окт. 2025 г. | 1,369 | −0,004 · −0,28% |
| 9 окт. 2025 г. | 1,373 | −0,007 · −0,48% |
| 8 окт. 2025 г. | 1,38 | +0,003 · +0,20% |
| 7 окт. 2025 г. | 1,377 | +0,006 · +0,44% |
| 6 окт. 2025 г. | 1,371 | 0,000 · 0,00% |
| 5 окт. 2025 г. | 1,371 | −0,002 · −0,15% |
| 4 окт. 2025 г. | 1,373 | 0,000 · 0,00% |
| 3 окт. 2025 г. | 1,373 | −0,003 · −0,19% |
| 2 окт. 2025 г. | 1,376 | −0,002 · −0,17% |
| 1 окт. 2025 г. | 1,378 | +0,002 · +0,17% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.