Курс сума к драму в январе 2026
UZS/AMD: курс по дням за январь 2026 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,03174
- Закрытие
- 0,03105
- Мин
- 0,03086
- Макс
- 0,03201
- Изменение
- −2,07%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 янв. 2026 г. | 0,03105 | −0,00010 · −0,31% |
| 30 янв. 2026 г. | 0,03115 | −0,00001 · −0,05% |
| 29 янв. 2026 г. | 0,03116 | +0,00031 · +0,99% |
| 28 янв. 2026 г. | 0,03086 | −0,00009 · −0,30% |
| 27 янв. 2026 г. | 0,03095 | −0,00051 · −1,63% |
| 26 янв. 2026 г. | 0,03146 | −0,00020 · −0,62% |
| 25 янв. 2026 г. | 0,03166 | +0,00021 · +0,65% |
| 24 янв. 2026 г. | 0,03145 | +0,00024 · +0,76% |
| 23 янв. 2026 г. | 0,03122 | −0,00001 · −0,03% |
| 22 янв. 2026 г. | 0,03123 | −0,00021 · −0,67% |
| 21 янв. 2026 г. | 0,03144 | −0,00009 · −0,29% |
| 20 янв. 2026 г. | 0,03153 | −0,00017 · −0,53% |
| 19 янв. 2026 г. | 0,0317 | −0,00007 · −0,21% |
| 18 янв. 2026 г. | 0,03176 | −0,00002 · −0,07% |
| 17 янв. 2026 г. | 0,03179 | +0,00014 · +0,44% |
| 16 янв. 2026 г. | 0,03165 | +0,00018 · +0,59% |
| 15 янв. 2026 г. | 0,03146 | −0,00003 · −0,09% |
| 14 янв. 2026 г. | 0,03149 | +0,00001 · +0,05% |
| 13 янв. 2026 г. | 0,03148 | +0,00001 · +0,04% |
| 12 янв. 2026 г. | 0,03147 | −0,00021 · −0,65% |
| 11 янв. 2026 г. | 0,03167 | +0,00026 · +0,84% |
| 10 янв. 2026 г. | 0,03141 | −0,00010 · −0,31% |
| 9 янв. 2026 г. | 0,0315 | −0,00013 · −0,42% |
| 8 янв. 2026 г. | 0,03164 | −0,00012 · −0,38% |
| 7 янв. 2026 г. | 0,03176 | −0,00011 · −0,33% |
| 6 янв. 2026 г. | 0,03186 | +0,00014 · +0,44% |
| 5 янв. 2026 г. | 0,03172 | −0,00029 · −0,91% |
| 4 янв. 2026 г. | 0,03201 | +0,00029 · +0,90% |
| 3 янв. 2026 г. | 0,03173 | 0,00000 · 0,00% |
| 2 янв. 2026 г. | 0,03173 | −0,00001 · −0,03% |
| 1 янв. 2026 г. | 0,03174 | +0,00003 · +0,10% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.