Курс доллара к индийской рупии в январе 2026
USD/INR: курс по дням за январь 2026 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 89,879
- Закрытие
- 91,68
- Мин
- 89,879
- Макс
- 92,008
- Изменение
- +2,10%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 янв. 2026 г. | 91,68 | −0,249 · −0,27% |
| 30 янв. 2026 г. | 91,929 | −0,079 · −0,09% |
| 29 янв. 2026 г. | 92,008 | +0,472 · +0,52% |
| 28 янв. 2026 г. | 91,536 | −0,166 · −0,18% |
| 27 янв. 2026 г. | 91,702 | +0,181 · +0,20% |
| 26 янв. 2026 г. | 91,521 | −0,168 · −0,18% |
| 25 янв. 2026 г. | 91,689 | +0,081 · +0,09% |
| 24 янв. 2026 г. | 91,608 | +0,018 · +0,02% |
| 23 янв. 2026 г. | 91,59 | +0,078 · +0,08% |
| 22 янв. 2026 г. | 91,512 | +0,420 · +0,46% |
| 21 янв. 2026 г. | 91,092 | +0,144 · +0,16% |
| 20 янв. 2026 г. | 90,948 | +0,267 · +0,29% |
| 19 янв. 2026 г. | 90,681 | −0,010 · −0,01% |
| 18 янв. 2026 г. | 90,691 | −0,052 · −0,06% |
| 17 янв. 2026 г. | 90,743 | +0,422 · +0,47% |
| 16 янв. 2026 г. | 90,321 | +0,066 · +0,07% |
| 15 янв. 2026 г. | 90,255 | +0,001 · 0,00% |
| 14 янв. 2026 г. | 90,254 | +0,043 · +0,05% |
| 13 янв. 2026 г. | 90,211 | −0,045 · −0,05% |
| 12 янв. 2026 г. | 90,255 | −0,021 · −0,02% |
| 11 янв. 2026 г. | 90,276 | +0,009 · +0,01% |
| 10 янв. 2026 г. | 90,267 | +0,384 · +0,43% |
| 9 янв. 2026 г. | 89,883 | −0,044 · −0,05% |
| 8 янв. 2026 г. | 89,927 | −0,229 · −0,25% |
| 7 янв. 2026 г. | 90,156 | −0,055 · −0,06% |
| 6 янв. 2026 г. | 90,212 | +0,124 · +0,14% |
| 5 янв. 2026 г. | 90,088 | +0,088 · +0,10% |
| 4 янв. 2026 г. | 90,00 | −0,015 · −0,02% |
| 3 янв. 2026 г. | 90,015 | +0,081 · +0,09% |
| 2 янв. 2026 г. | 89,934 | +0,055 · +0,06% |
| 1 янв. 2026 г. | 89,879 | +0,083 · +0,09% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.