Курс доллара к белорусскому рублю сегодня

Курс доллара к белорусскому рублю в декабре 2025

USD/BYN: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
3,104
Закрытие
2,912
Мин
2,87
Макс
3,415
Изменение
−0,37%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 дек. 2025 г.2,912+0,021 · +0,71%
30 дек. 2025 г.2,892−0,023 · −0,80%
29 дек. 2025 г.2,9150,000 · 0,00%
28 дек. 2025 г.2,9150,000 · 0,00%
27 дек. 2025 г.2,9150,000 · 0,00%
26 дек. 2025 г.2,9150,000 · 0,00%
25 дек. 2025 г.2,915+0,019 · +0,64%
24 дек. 2025 г.2,896−0,004 · −0,13%
23 дек. 2025 г.2,90−0,034 · −1,15%
22 дек. 2025 г.2,9340,000 · 0,00%
21 дек. 2025 г.2,934−0,001 · −0,04%
20 дек. 2025 г.2,935+0,003 · +0,10%
19 дек. 2025 г.2,932−0,008 · −0,27%
18 дек. 2025 г.2,94+0,010 · +0,34%
17 дек. 2025 г.2,93+0,006 · +0,20%
16 дек. 2025 г.2,924−0,020 · −0,69%
15 дек. 2025 г.2,945−0,001 · −0,05%
14 дек. 2025 г.2,946+0,001 · +0,04%
13 дек. 2025 г.2,945+0,016 · +0,54%
12 дек. 2025 г.2,929+0,024 · +0,83%
11 дек. 2025 г.2,905+0,015 · +0,52%
9 дек. 2025 г.2,89+0,018 · +0,61%
8 дек. 2025 г.2,872+0,002 · +0,09%
7 дек. 2025 г.2,870,000 · 0,00%
6 дек. 2025 г.2,87−0,020 · −0,69%
5 дек. 2025 г.2,89−0,029 · −0,99%
4 дек. 2025 г.2,919−0,496 · −14,52%
3 дек. 2025 г.3,415+0,029 · +0,87%
2 дек. 2025 г.3,385+0,281 · +9,06%
1 дек. 2025 г.3,104+0,181 · +6,20%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.