Курс рубля к воне сегодня

Курс рубля к воне в мае 2026

RUB/KRW: курс по дням за май 2026 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
19,677
Закрытие
21,195
Мин
19,31
Макс
21,275
Изменение
+6,66%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 мая 2026 г.21,195−0,001 · 0,00%
30 мая 2026 г.21,196−0,016 · −0,07%
29 мая 2026 г.21,211−0,051 · −0,24%
28 мая 2026 г.21,262+0,419 · +2,01%
27 мая 2026 г.20,843−0,209 · −0,99%
26 мая 2026 г.21,052−0,131 · −0,62%
25 мая 2026 г.21,183−0,081 · −0,38%
24 мая 2026 г.21,263+0,001 · +0,01%
23 мая 2026 г.21,262−0,013 · −0,06%
22 мая 2026 г.21,275+0,168 · +0,80%
21 мая 2026 г.21,106−0,004 · −0,02%
20 мая 2026 г.21,11+0,342 · +1,65%
19 мая 2026 г.20,768+0,107 · +0,52%
18 мая 2026 г.20,661+0,104 · +0,51%
17 мая 2026 г.20,557−0,012 · −0,06%
16 мая 2026 г.20,568+0,131 · +0,64%
15 мая 2026 г.20,438+0,161 · +0,79%
14 мая 2026 г.20,277+0,021 · +0,10%
13 мая 2026 г.20,256+0,082 · +0,41%
12 мая 2026 г.20,173+0,372 · +1,88%
11 мая 2026 г.19,802+0,110 · +0,56%
10 мая 2026 г.19,6920,000 · 0,00%
9 мая 2026 г.19,692+0,074 · +0,37%
8 мая 2026 г.19,618+0,206 · +1,06%
7 мая 2026 г.19,412+0,102 · +0,53%
6 мая 2026 г.19,31−0,354 · −1,80%
5 мая 2026 г.19,664+0,030 · +0,15%
4 мая 2026 г.19,634+0,009 · +0,05%
3 мая 2026 г.19,6250,000 · 0,00%
2 мая 2026 г.19,625−0,052 · −0,26%
1 мая 2026 г.19,677−0,194 · −0,97%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.