Курс воны к индийской рупии в июне 2026
KRW/INR: курс по дням за июнь 2026 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,06262
- Закрытие
- 0,06106
- Мин
- 0,06097
- Макс
- 0,06302
- Изменение
- −3,07%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | 0,06106 | −0,00004 · −0,07% |
| 29 июн. 2026 г. | 0,0611 | −0,00045 · −0,73% |
| 28 июн. 2026 г. | 0,06155 | +0,00008 · +0,12% |
| 27 июн. 2026 г. | 0,06147 | +0,00023 · +0,37% |
| 26 июн. 2026 г. | 0,06125 | +0,00028 · +0,46% |
| 25 июн. 2026 г. | 0,06097 | −0,00072 · −1,17% |
| 24 июн. 2026 г. | 0,06168 | −0,00002 · −0,03% |
| 23 июн. 2026 г. | 0,0617 | +0,00030 · +0,49% |
| 22 июн. 2026 г. | 0,0614 | −0,00045 · −0,73% |
| 21 июн. 2026 г. | 0,06185 | +0,00005 · +0,08% |
| 20 июн. 2026 г. | 0,06181 | +0,00051 · +0,83% |
| 19 июн. 2026 г. | 0,0613 | −0,00082 · −1,32% |
| 18 июн. 2026 г. | 0,06212 | −0,00018 · −0,28% |
| 17 июн. 2026 г. | 0,06229 | −0,00024 · −0,39% |
| 16 июн. 2026 г. | 0,06254 | −0,00001 · −0,02% |
| 15 июн. 2026 г. | 0,06255 | −0,00017 · −0,27% |
| 14 июн. 2026 г. | 0,06272 | +0,00005 · +0,07% |
| 13 июн. 2026 г. | 0,06267 | +0,00004 · +0,07% |
| 12 июн. 2026 г. | 0,06263 | −0,00003 · −0,05% |
| 11 июн. 2026 г. | 0,06266 | +0,00008 · +0,13% |
| 10 июн. 2026 г. | 0,06258 | −0,00037 · −0,59% |
| 9 июн. 2026 г. | 0,06295 | +0,00139 · +2,26% |
| 8 июн. 2026 г. | 0,06156 | +0,00023 · +0,37% |
| 7 июн. 2026 г. | 0,06134 | −0,00025 · −0,41% |
| 6 июн. 2026 г. | 0,06159 | −0,00035 · −0,57% |
| 5 июн. 2026 г. | 0,06194 | −0,00068 · −1,08% |
| 4 июн. 2026 г. | 0,06262 | −0,00040 · −0,63% |
| 3 июн. 2026 г. | 0,06302 | +0,00037 · +0,60% |
| 2 июн. 2026 г. | 0,06264 | +0,00002 · +0,03% |
| 1 июн. 2026 г. | 0,06262 | −0,00037 · −0,59% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.