Курс сома к белорусскому рублю сегодня

Курс сома к белорусскому рублю в июле 2026

KGS/BYN: курс по дням за июль 2026 с изменением к предыдущему дню.

Открытие
0,03349
Закрытие
0,03332
Мин
0,03264
Макс
0,03349
Изменение
+0,59%

Курс по дням

ДатаКурсИзменение
31 июл. 2026 г.0,03332+0,00018 · +0,54%
30 июл. 2026 г.0,03314+0,00045 · +1,39%
29 июл. 2026 г.0,03269−0,00003 · −0,09%
28 июл. 2026 г.0,03272−0,00005 · −0,14%
27 июл. 2026 г.0,03276−0,00004 · −0,11%
26 июл. 2026 г.0,03280,00000 · 0,00%
25 июл. 2026 г.0,03279−0,00027 · −0,80%
24 июл. 2026 г.0,03306+0,00014 · +0,43%
23 июл. 2026 г.0,03292−0,00020 · −0,60%
22 июл. 2026 г.0,033120,00000 · 0,00%
21 июл. 2026 г.0,03312+0,00007 · +0,21%
20 июл. 2026 г.0,033050,00000 · 0,00%
19 июл. 2026 г.0,03305−0,00003 · −0,09%
18 июл. 2026 г.0,03308−0,00008 · −0,23%
17 июл. 2026 г.0,03316+0,00036 · +1,10%
16 июл. 2026 г.0,0328+0,00009 · +0,27%
15 июл. 2026 г.0,03271−0,00005 · −0,14%
14 июл. 2026 г.0,03276−0,00004 · −0,11%
13 июл. 2026 г.0,03279+0,00007 · +0,21%
12 июл. 2026 г.0,032720,00000 · 0,00%
11 июл. 2026 г.0,03272+0,00008 · +0,24%
10 июл. 2026 г.0,03264−0,00017 · −0,53%
9 июл. 2026 г.0,03282+0,00010 · +0,30%
8 июл. 2026 г.0,03272−0,00035 · −1,05%
7 июл. 2026 г.0,03307−0,00014 · −0,41%
6 июл. 2026 г.0,0332+0,00002 · +0,05%
5 июл. 2026 г.0,03318−0,00004 · −0,11%
4 июл. 2026 г.0,03322+0,00013 · +0,39%
3 июл. 2026 г.0,03309−0,00023 · −0,70%
2 июл. 2026 г.0,03333−0,00017 · −0,51%
1 июл. 2026 г.0,03349+0,00037 · +1,11%

Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.