Курс сома к австралийскому доллару в декабре 2025
KGS/AUD: курс по дням за декабрь 2025 с изменением к предыдущему дню.
- Открытие
- 0,01747
- Закрытие
- 0,01709
- Мин
- 0,01702
- Макс
- 0,01747
- Изменение
- −2,26%
Курс по дням
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0,01709 | +0,00003 · +0,16% |
| 30 дек. 2025 г. | 0,01706 | +0,00004 · +0,22% |
| 29 дек. 2025 г. | 0,01702 | 0,00000 · 0,00% |
| 28 дек. 2025 г. | 0,01702 | −0,00001 · −0,09% |
| 27 дек. 2025 г. | 0,01704 | 0,00000 · 0,00% |
| 26 дек. 2025 г. | 0,01704 | −0,00002 · −0,10% |
| 25 дек. 2025 г. | 0,01705 | +0,00002 · +0,11% |
| 24 дек. 2025 г. | 0,01703 | −0,00012 · −0,69% |
| 23 дек. 2025 г. | 0,01715 | −0,00011 · −0,66% |
| 22 дек. 2025 г. | 0,01727 | −0,00002 · −0,12% |
| 21 дек. 2025 г. | 0,01729 | 0,00000 · 0,00% |
| 20 дек. 2025 г. | 0,01729 | 0,00000 · 0,00% |
| 19 дек. 2025 г. | 0,01728 | −0,00004 · −0,21% |
| 18 дек. 2025 г. | 0,01732 | +0,00008 · +0,49% |
| 17 дек. 2025 г. | 0,01724 | −0,00002 · −0,12% |
| 16 дек. 2025 г. | 0,01726 | +0,00007 · +0,38% |
| 15 дек. 2025 г. | 0,01719 | +0,00001 · +0,03% |
| 14 дек. 2025 г. | 0,01719 | 0,00000 · 0,00% |
| 13 дек. 2025 г. | 0,01719 | +0,00004 · +0,21% |
| 12 дек. 2025 г. | 0,01715 | −0,00008 · −0,49% |
| 11 дек. 2025 г. | 0,01724 | −0,00002 · −0,11% |
| 9 дек. 2025 г. | 0,01726 | +0,00005 · +0,30% |
| 8 дек. 2025 г. | 0,0172 | −0,00002 · −0,10% |
| 7 дек. 2025 г. | 0,01722 | 0,00000 · 0,00% |
| 6 дек. 2025 г. | 0,01722 | −0,00006 · −0,35% |
| 5 дек. 2025 г. | 0,01728 | −0,00002 · −0,10% |
| 4 дек. 2025 г. | 0,0173 | −0,00008 · −0,48% |
| 3 дек. 2025 г. | 0,01738 | −0,00008 · −0,45% |
| 2 дек. 2025 г. | 0,01746 | 0,00000 · 0,00% |
| 1 дек. 2025 г. | 0,01747 | −0,00001 · −0,08% |
Курсы — средние рыночные значения из открытых источников. Банки и обменники применяют свои курсы, поэтому итоговая сумма может отличаться.